SUNGROW SBR064 V13 Batteri System 6,4 kWh + SBR Tilbehør V114
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Højvolt LFP-batteri fra Sungrow SBR-serien
Højvolts lithium-jern-fosfatbatterisystemer (LFP) fra Sungrow SBR-serien (modeller SBR064 til SBR256) er en moderne og fleksibel løsning til energilagring til både private og kommercielle installationer. Takket være deres modulære design tilbyder disse systemer et bredt udvalg af kapaciteter, høj effektivitet og den højeste sikkerhed, mens installationen er særdeles enkel takket være Plug and Play-konceptet.
Vigtigste funktioner ved Sungrow SBR-batterier:
- Modulær og fleksibel opbygning: Systemet består af 2 til 8 batterimoduler (hver på 3,2 kWh), som giver en nyttig kapacitet fra 6,4 kWh til 25,6 kWh med mulighed for nem fremtidig udvidelse.
- Høj effektivitet: Muligheden for at oplade og aflade med op til 30A samt at udnytte 100% af den lagrede energi (100% DoD) sikrer effektiv energihåndtering.
- Sikker LiFePO4-teknologi: Anvendelse af stabile og sikre lithium-jern-fosfatceller i kombination med en flerstirig beskyttelseskonstruktion og adskillige sikkerhedscertifikater.
- Nem Plug & Play-installation: Den kompakte og lette konstruktion (mulighed for installation af én person) samt fraværet af nødvendigheden for at føre kabler mellem de enkelte batterimoduler gør installationen betydeligt enklere og hurtigere.
- Høj beskyttelsesgrad: IP55 tæthedsklasse giver mulighed for sikker installation både indendørs og udendørs.
- Bredt temperaturområde: Pålidelig drift under forskellige klimatiske forhold (opladning 0-50°C, aflæsning -20-50°C).
For hvem er dette et godt valg?
Sungrow SBR-batterierne er et fremragende valg for bolig- og små virksomhedsejere, der søger et pålideligt, sikkert og skalerbart energilagringssystem til brug sammen med solcelleanlæg. Deres modulære design gør det muligt at tilpasse kapaciteten til aktuelle behov og sikrer nem fremtidig udvidelse, mens den enkle installation gør dem til en attraktiv løsning både for nye og opgraderede PV-systemer.
Sungrow SBR Højvoltbatteri Specifikation
| Typebetegnelse | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniske data | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler | 7 moduler | 8 moduler |
| Systemdata | |||||||
| Batteritype | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterimodulets kapacitet (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Brugbar energi (kWh)** | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominalspænding (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Drifts spænding (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Dybde afladning | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skærm | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator |
| Kommunikationsinterface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mod for høj/lav spænding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj strøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | |||||||
| Mål (b x h x d) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Vægt (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Installationssted | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs | Indendørs / Udendørs |
| Installationsmetode | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand |
| Driftstemperaturinterval (°C) | Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
Opladning: 0 °C – 50 °C
Afladning: -20 °C – 50 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tilladt relativ luftfugtighed (%) | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens | 0% – 95% uden kondens |
| Maks. arbejdshøjde (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Kølemåde | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling |
| Certifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

