SOLAX batteri HV10230 V2
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Batteri med Tre Kilder 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Batteriet med Tre Kilder 3.0 fra SolaX Power er et avanceret energilagringssystem, der er baseret på den sikreste LiFePO4-teknologi (30 Ah). Det udmærker sig ved et bredt arbejds temperaturinterval, intelligent temperaturbalancering samt en lang levetid, der overstiger 6000 cykler. Systemet er modulært, hvilket giver fleksibilitet i kapaciteten fra 3,1 kWh til 12,3 kWh, og den hurtige installation samt høje beskyttelsesgrad IP65 gør det til en ideel løsning for moderne hjem.
Vigtigste funktioner ved Batteriet med Tre Kilder 3.0 SolaX Power:
- Højeste sikkerhed: Brug af LiFePO4-celler (30 Ah), der betragtes som nogle af de sikreste på markedet, samt mangel på toksiske tungmetaller og ætsende materialer.
- Lang levetid og høj effektivitet: En levetid, der overstiger 6000 cykler ved 90% DOD samt en effektivitetsgrad på 95% i begge retninger.
- Modulær og skalerbar konstruktion: Mulighed for at udvide systemet ved at tilføje batterimoduler (HV10230) til hovedkassen (MC0600), hvilket giver en samlet energi fra 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) til 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Bredt arbejdsområde og holdbarhed: Arbejdstemperaturinterval fra -30°C til 50°C, beskyttelsesgrad IP65 og intelligent temperaturbalancering sikrer pålidelighed under forskellige betingelser.
- Hurtig og nem installation: Enkel montering samt lavere egen energiforbrug fra systemet.
- Avanceret kommunikation og certificering: Kommunikation via RS485/CAN2.0, LED-indikatorer der viser arbejdsstatus samt fuld certificering (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Hvem er dette et godt valg for?
Batteriet med Tre Kilder 3.0 SolaX Power er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, der søger et sikkert, effektivt og skalerbart energilagringssystem til samarbejde med solcelleanlæg. Takket være den modulære opbygning kan brugerne starte med en mindre kapacitet og udvide systemet i takt med stigende behov. Den lange levetid, høje effektivitet og modstandsdygtighed over for vanskelige arbejdsforhold gør det til en pålidelig løsning i årevis, som maksimerer selvforbrug og øger den energimæssige uafhængighed.
| Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nominelt spænding (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Arbejdsspændingsområde (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Total energi (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Nytteenergi (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nominel kapacitet (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standardeffekt (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Maks. effekt (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Anbefalet ladnings-/afladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Akkumulators effektivitet i begge retninger (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Cykellivslængde (90% DOD) | 6000 Cykler | 6000 Cykler | 6000 Cykler | 6000 Cykler |
| Forventet levetid/Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperaturområde for opladning/afladning (°C) | -30 til 50 | -30 til 50 | -30 til 50 | -30 til 50 |
| Lagringstemperatur (°C) | -20 til 50 (3 måneder) 0 til 40 (1 år) | -20 til 50 (3 måneder) 0 til 40 (1 år) | -20 til 50 (3 måneder) 0 til 40 (1 år) | -20 til 50 (3 måneder) 0 til 40 (1 år) |
| Fugtighed (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Højde (m) | Under 3000 | Under 3000 | Under 3000 | Under 3000 |
| Beskyttelse (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| System til inverter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batteri til batteri/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Hovedkontrolens effektindikator | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED-indikator for hovedkontrol (driftsmode) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Systemkontakt (tænd/sluk) | Knap*1 + Afbryder*1 | Knap*1 + Afbryder*1 | Knap*1 + Afbryder*1 | Knap*1 + Afbryder*1 |
| Certifikat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Klassifikation af farlige materialer | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 |
| Dimensioner (Bredde x Højde x Dybde) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensioner (Bredde x Højde x Dybde) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Vægt (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Vægt (kg) – HV10230 (1 modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hovedkasse (én MC0600 kan tilsluttes 1~4 HV10230)
* HV10230: Underordnede batterisæt
Bemærk: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 består af én enhed MC0600 samt henholdsvis 2, 3 eller 4 enheder HV10230.

