Modul til kontrol af SUNGROW SBR096-S (SBR Tilbehør V114)
SKU: F2D04
EAN: 5905951585161
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 21,82 kg |
Nettopris
342,56 €
Brutto
Brutto
Datasheet Sungrow SBR096-S battery controller
datasheet-sungrow-sbr096-s-battery-controller.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 21,82 kg |
Energilager Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 er et højtydende lithium-jern-fosfat (LFP) batteri, designet til hjemme- samt erhvervsinstallationer. Takket være den modulære opbygning, fleksible udvidelsesmuligheder og avanceret sikkerhedsniveau tilbyder Sungrow energilager langvarig og pålidelig opbevaring af elektricitet.
Vigtigste funktioner ved energilageret Sungrow SBR 096-256:
- Høj effektivitet – Op til 30 A kontinuerlig ladning/udladning samt muligheden for at bruge 100% af den opbevarede energi.
- Fleksibilitet – Modulær konstruktion, der tillader konfiguration fra 3 til 8 moduler i en enhed, med mulighed for parallel tilslutning af maks. 4 enheder, hvilket giver en kapacitetsramme fra 9 til 100 kWh.
- Sikkerhed – LFP batteri med flere beskyttelsesniveauer og sikkerhedscertifikat til en bred vifte af anvendelser.
- Nem installation – Let og kompakt konstruktion, der muliggør montering af én person, samt Plug and Play-stik, der fjerner behovet for yderligere kabling mellem modulerne.
Hvem er dette et godt valg for?
Energikapaciteten Sungrow SBR 096-256 er den ideelle løsning for både private brugere og virksomheder, der søger pålidelige og fleksible Energilagring. Med muligheden for at skalere kapaciteten, avanceret sikkerhed og nem installation opfylder dette batteri kravene fra både små og store installationer, samtidig med at det tilbyder lang levetid og maksimal energieffektivitet.
Datasheet Sungrow SBR096-S battery controller
datasheet-sungrow-sbr096-s-battery-controller.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikation
| Typebetegnelse | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteritype | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominel kapacitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Brugbar energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominel spænding (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Drifts-spænding (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominel DC effekt (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. ladnings-/afladnings effekt (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. ladnings-/afladnings strøm: konstant (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. ladnings-/afladnings strøm (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skærm | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator |
| Kommunikationsinterface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | ||||||
| Beskyttelse mod for høj/lav spænding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj strøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle oplysninger | ||||||
| Dimensioner (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vægt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installationssted | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs |
| Installationsmetode | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand |
| Driftstemperaturområde (°C) | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C |
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tilladt relativ fugtighedsområde | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation |
| Maksimal driftshøjde | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kølemåde | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling |
| Certifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |

