Styringsmodul – FRONIUS – Reserva
Produktdetaljer
| Vægt | 20,65 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Fronius Reserva styringsmodul
Fronius Reserva er et højspændingsbatteri med DC-tilkobling til effektiv lagring af solenergi med minimale tab. Systemet kan fleksibelt udbygges med to til fem moduler og er perfekt tilpasset Fronius‛ hybridinvertere, hvilket sikrer maksimal ydeevne. Produktet tilbyder europæisk databeskyttelse og hurtig service for højeste pålidelighed.
Vigtigste egenskaber ved Fronius Reserva:
- Brugbar kapacitet fra 6,31 kWh til 15,79 kWh pr. tårn (konfigurationer fra 2 til 5 moduler).
- Mulighed for parallelt at forbinde op til fire tårne, hvilket giver en samlet kapacitet på op til ca. 63 kWh.
- Garanteret kapacitetsbevarelse på mindst 80% i 10 år.
- Det modulære, stabelbare design gør installation og udvidelse nemmere.
- Display for batteristatus, så du hurtigt kan se nøgleoplysninger om enheden.
- Mulighed for nødstrøm og „black start‟ — fungerer også under strømafbrydelser.
Hvem er det et godt valg for?
Fronius Reserva er den ideelle løsning for boligejere og virksomheder, der ønsker at udnytte solenergien mest muligt, øge deres energiuafhængighed og drage fordel af variable elpriser. Med muligheden for nødstrøm sikrer den kontinuerlig strømforsyning selv i krisesituationer. Det pladsbesparende design gør den velegnet til installation i forskellige omgivelser, også hvor pladsen er begrænset.
| Parameter | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
|---|---|---|---|---|
| Brugbar kapacitet (kWh) | 6,31 | 9,47 | 12,63 | 15,79 |
| Antal batterimoduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominel spænding (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Spændingsområde (V) | 185,6 – 227,2 | 278,4 – 340,8 | 371,2 – 454,4 | 464-568 |
| Maksimal udgangsstrøm (A)¹ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Type af battericeller | Lithium-jern-fosfat (LFP) | |||
| Parallel drift | Op til 4 batterier | |||
| Dimensioner (h x b x d) (mm) | 860 x 780 x 176 | 1100 x 780 x 176 | 1360 x 780 x 176 | 1610 x 780 x 176 |
| Vægt (kg) | 86,5 | 120 | 153,5 | 187 |
| Reserva-komponenter | ||||
| Hybridinverter | Fronius Symo Hybrid² | |||
| Beskyttelsesklasse | IP65 | |||
| Maks. højde over havet (m) | 2000 | |||
| Omgivelsestemperatur (°C)³ | -20 til +55 | |||
| Tilladt luftfugtighed (%) | 5-95 | |||
| Installationssted | Indendørs og beskyttede udendørs områder | |||
| DC-tilslutningsteknologi | 4x Amphenol | |||
| Certifikater og overholdelse af standarder | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
| Grænseflader | RS485 | |||
| Garanti | 10 år | |||
¹ Opladnings- og afladningsstrøm er begrænset af inverteren.
² Undtagen Fronius Symo Hybrid.
³ Opladnings-/afladningseffekten kan være begrænset afhængigt af temperaturen.

