Styringsmodul – DYNESS – STACK100 – BDU + Base
Produktdetaljer
| Vægt | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Styringsmodul DYNESS STACK100 + Base
Styringsmodulet DYNESS STACK100 er en alsidig løsning til bolig-, kommercielle og industrielle anvendelser. Med sin rammeløse konstruktion og mulighed for stabling tilbyder systemet nem installation og plug-and-play-konfiguration. Det muliggør fleksibel udvidelse og understøtter op til 12 klynger parallelt med en maksimal kapacitet på op til 921 kWh samt hurtig opladning og afladning med 1C strøm.
Vigtigste egenskaber ved DYNESS STACK100:
- Modulopbygning, der kan udvides fra 15,36 kWh til 921 kWh (3-15 moduler pr. klynge).
- Rammeløs konstruktion og mulighed for stabling, hvilket sikrer nem installation og pladsbesparelse.
- Indbygget intelligent slukningssystem, der opdager og slukker brand inden for 5 sekunder og sikrer høj sikkerhed.
- Evne til at arbejde med 1C lade-/afladningsstrøm, ideel til netfrekvensregulering, ladestationer og andre anvendelser, der kræver hurtig respons.
- Bredt driftstemperaturområde fra -20°C til 55°C (med valgfrit automatisk selvopvarmningssystem).
- Lang levetid på mindst 8000 cyklusser eller 10 år ved en udladningsdybde på op til 95%.
Hvem er det et godt valg for?
DYNESS STACK100 er en ideel løsning for boligejere, små og mellemstore virksomheder samt industrielle anlæg, der søger et pålideligt og skalerbart energilagringssystem. Dets nemme installation, sikkerhed og fleksible konfigurationsmuligheder gør det velegnet til off-grid-installationer, lagring af energi fra vedvarende energikilder, håndtering af topbelastning samt sikring af nødstrøm.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Tekniske specifikationer | |
| Model | STACK100 |
| Batteritype | LiFePO4 |
| Modulspænding/kapacitet | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Vægt pr. modul | 47kg |
| Antal moduler i systemet | 3~15 |
| Systemets energikapacitet | 15.36-76.8kWh |
| Driftsspænding | 134-864V |
| Anbefalet lade-/afladningsstrøm | 50A (0.5C) |
| Maks. lade-/afladningsstrøm | 100A (1C) |
| Top-afladningsstrøm (2 min, 25°C) | 125A (1.25C) |
| Afladningsdybde | 95% |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Cykler/levetid | ≥8000 cyklusser / 10 år |
| Dimensioner for en enkelt klynge [D/H/B] (mm) | 590/390/(233+133*n), „n‟ angiver antallet af batterimoduler |
| Temperaturområde ved opladning | 0°C~55°C |
| Temperaturområde ved afladning | -20~55°C |
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| Brandsikringssystem | Aerosol brandslukker |
| Installationsmetode | Vertikal type (stack) |
| Kølemetode | Tvangsventileret luftkøling |
| WIFI-modul | Indbygget WIFI-modul; APP OTA-funktion |
| Batterimodulnavn | S51100 |
| Certificerings- og sikkerhedsstandarder | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatible invertere | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG etc. |
| Yderligere funktioner | |
| Automatisk selvopvarmning | Driftstemperatur -20°C til 55°C (valgfri) |
| Korrektion af batteribalance | Fri blanding af moduler inden for tre år |
| Fleksibel udvidelse | Op til 12 klynger parallelt, kapacitet 15 kWh–921 kWh |
| Opladnings-/afladningshastighed | 1C |
| Nem installation | Ingen kabelføring, fri stabling, plug-and-play, installation af én klynge på 30 minutter |
Oplysninger kan ændres uden varsel under produktforbedringer.

