Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1265 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,1 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1265 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,1 kg |
Serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S fra Hanwha Q CELLS
Solcellemodulerne fra serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S er designet med Q.ANTUM DUO-teknologi, som gør det muligt at bryde 21% effektivitetsskridtet og dermed øge både strøm og energieffektivitet. Takket være det innovative design og avancerede beskyttelsesteknologier sikrer disse paneler langvarig ydeevne og pålidelighed i alle vejrforhold.
De vigtigste funktioner ved modulene i Q.PEAK DUO BLK M-G11S-serien:
- Banebrydende effektivitet – Q.ANTUM DUO-teknologi med et optimeret modulsystem muliggør en effektivitet på over 21%.
- Langvarig høj ydeevne – Anti LeTID-, Anti PID- og Hot-Spot Protect-teknologierne sikrer pålidelig drift af modulerne i mange år.
- Modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold – Rammen lavet af høj kvalitet aluminiumlegering er certificeret til at tåle snebelastninger op til 8100 Pa og vind op til 4000 Pa.
- Innovativ teknologi til anvendelse under alle forhold – Optimeret energihøstning uanset vejrforholdene, takket være fremragende ydeevne under lave lysforhold og høje temperaturer.
- Sikker investering – 12-års produktgaranti og 25-års lineær garanti for systemets ydeevne sikrer pålidelighed.
- De højeste standarder for kvalitetstest – Modulerne har gennemgået de mest omfattende testprogrammer i branchen og har opnået TUV Rheinland-certificering.
Hvem er dette et godt valg for?
Modulerne fra Q.PEAK DUO BLK M-G11S-serien er det ideelle valg for både privatpersoner og virksomheder, der værdsætter høj energieffektivitet og pålidelighed. Med avancerede teknologier og modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold er de en fremragende løsning både til bolig- og erhvervsinstallationer, hvilket garanterer langvarig ydeevne og besparelser.
Teknisk specifikation Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE
| Elektriske parametre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal effekt under standard testbetingelser, STC (effektolerance +5 W / −0 W) | |||||
| Ydelsesklasse | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maks. effekt ved MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Kortslutningsstrøm [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Åben kredsløbsspænding [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Strøm ved MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Spænding ved MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Effektivitet [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimal effektivitet under normale driftsforhold, NMOT | |||||
| Ydelsesklasse | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maks. effekt ved MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Kortslutningsstrøm [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Åben kredsløbsspænding [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Strøm ved MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Spænding ved MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mekaniske specifikationer | |||||
| Dimensioner | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkl. ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkl. ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkl. ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkl. ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkl. ramme) |
| Vægt | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Frontbelægning | 3,2 mm termisk hærdet glas med antirefleksbehandling | 3,2 mm termisk hærdet glas med antirefleksbehandling | 3,2 mm termisk hærdet glas med antirefleksbehandling | 3,2 mm termisk hærdet glas med antirefleksbehandling | 3,2 mm termisk hærdet glas med antirefleksbehandling |
| Bagsidebelægning | Kompositfolie | Kompositfolie | Kompositfolie | Kompositfolie | Kompositfolie |
| Ramme | Sort, anodiseret aluminium | Sort, anodiseret aluminium | Sort, anodiseret aluminium | Sort, anodiseret aluminium | Sort, anodiseret aluminium |
| Cellen | 6 × 18 monokrystalinske halv-celler Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystalinske halv-celler Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystalinske halv-celler Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystalinske halv-celler Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystalinske halv-celler Q.ANTUM |
| Tilslutningsboks | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, beskyttelsesklasse IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, beskyttelsesklasse IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, beskyttelsesklasse IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, beskyttelsesklasse IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, beskyttelsesklasse IP67, med bypass-dioder |
| Kabel | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Stik | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametre til systemtilslutning | |||||
| Maksimal systemspænding | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maksimal omvendt strøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maks. tilladt belastning (tryk/stræk) | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Maks. testbelastning (tryk/stræk) | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Tilladt temperatur ved kontinuerlig drift | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Modulklassificering | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandmodstand klassifikation ifølge ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Temperaturkoefficienter | |||||
| Temperaturkoefficient for kortslutningsstrøm ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Temperaturkoefficient for åben kredsløbsspænding UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Temperaturkoefficient for effekt PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Nominel modultemperatur (NMOT) | 43 ± 3 °C | 43 ± 3 °C | 43 ± 3 °C | 43 ± 3 °C | 43 ± 3 °C |

