Modul LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Panel Solcelle LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Panel solcelle LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH er en avanceret teknologisk løsning designet til distributionsmarkedet, der kombinerer moderne design med høj effektivitet i energiproduktionen. Modulens fremragende driftsparametre og udvidede garanti bidrager til pålidelighed og bedre service. Det er det ideelle valg for dem, der søger effektive og holdbare solenergisystemer.
Vigtigste egenskaber ved Panel Solcelle LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Høj effektivitet: Maksimal effektivitet på op til 22.8%, som sikrer optimal energiproduktion.
- Effektområde: Udgangseffekt i intervallet 455W til 465W med en positiv effektolerans på 0~+3%.
- Udvidet garanti: 15 års garanti på materialer og udførelse samt 25 års garanti på lineær udgangseffekt (89.4% effekt efter 25 år).
- Lav effektdegradation: Degradation under 1% det første år og kun 0.40% årligt fra år 2 til 25.
- Moderne design og certificeringer: Enkel, elegant æstetik samt et komplet sæt af system- og produktcertificeringer, herunder IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Hvem er dette et godt valg for?
Panel LONGi Hi-MO X6 Explorer er et fremragende valg for kunder på distributionsmarkedet, herunder installatører og virksomheder, der udfører solenergi-projekter både i bolig- og erhvervssektoren. Dets høje effektivitet, langvarige garanti og æstetiske udseende gør det til et produkt, der appellerer til dem, der værdsætter pålidelighed, moderne teknologi og optimering af omkostningerne til elproduktion på lang sigt.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Elektrisk Karakteristik | |||
| Parametre under STC forhold (Irradians 1000W/m², Temperatur på cellen 25°C, AM1.5) | |||
| Maksimal effekt (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Åbent kredsløb spænding (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spænding ved maksimal effekt (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Modul effektivitet (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametre under NOCT forhold (Irradians 800W/m², Omgivelsestemperatur 20°C, Vind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maksimal effekt (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Åbent kredsløb spænding (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spænding ved maksimal effekt (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Hovedfunktioner | |||
| Anvendelse | Designet til distributionsmarkedet | Designet til distributionsmarkedet | Designet til distributionsmarkedet |
| Design | Enkel design, der repræsenterer modernitet | Enkel design, der repræsenterer modernitet | Enkel design, der repræsenterer modernitet |
| Effektivitet | Optimal effektivitet og maksimal energiproduktion | Optimal effektivitet og maksimal energiproduktion | Optimal effektivitet og maksimal energiproduktion |
| Support | Bedre produktgaranti og service | Bedre produktgaranti og service | Bedre produktgaranti og service |
| Produktgaranti | |||
| Garanti for materialer og udførelse (år) | 15 | 15 | 15 |
| Garanti for lineær output effekt (år) | 25 | 25 | 25 |
| Nøglepræstationsindikatorer for serien | |||
| Output effekt tolerance (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Effekttab i det første år (%) | <1 | <1 | <1 |
| Effekttab i år 2-25 (%/år) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garanteret effekt efter 1 år (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garanteret effekt efter 25 år (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mekaniske Parametre | |||
| Cellernes orientering | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Forbindelseskasse (beskyttelsesgrad) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Udkabel (tværsnit, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Udkabel (længde, mm) | ±1200 (længden kan tilpasses) | ±1200 (længden kan tilpasses) | ±1200 (længden kan tilpasses) |
| Glas | Enkelt glas, 3.2mm hærdet glas med belægning | Enkelt glas, 3.2mm hærdet glas med belægning | Enkelt glas, 3.2mm hærdet glas med belægning |
| Ramme | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering |
| Vægt (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimensioner (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Pakke | 36 stk./palle; 216 stk./20’GP; 864 stk./40’HC | 36 stk./palle; 216 stk./20’GP; 864 stk./40’HC | 36 stk./palle; 216 stk./20’GP; 864 stk./40’HC |
| Driftsparametre | |||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimal systemspænding (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksimal nominell strøm for seriekoblet sikring (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominel driftstemperatur for cellen (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Beskytteklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandmodstandsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mekanisk Belastning | |||
| Maksimal statisk belastning (forfra, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimal statisk belastning (bagfra, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Haglmodstand | Hagl med en diameter på 25mm ved en hastighed på 23m/s | Hagl med en diameter på 25mm ved en hastighed på 23m/s | Hagl med en diameter på 25mm ved en hastighed på 23m/s |
| Temperaturkoefficienter (STC) | |||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certifikater og Normer | |||
| Produktcertifikater | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Systemstyringscertifikater | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduldesign kvalifikation og typegodkendelse | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

