Kommunikationsmodul – SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Vægt | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 er en serie kommunikationsinterfaces beregnet til fjernovervågning og -styring af SOFAR SOLAR-invertere. De tilbyder forskellige tilslutningsmuligheder såsom GPRS, WiFi, 4G og Ethernet, hvilket giver fleksibilitet og pålidelighed i dataoverførsel. Designet med fokus på nem installation og modstandsdygtighed over for udendørs forhold, giver de brugere mulighed for at overvåge energiproduktionen i realtid via mobilappen SOLARMAN APP.
Vigtigste egenskaber for SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Tilgængelige kommunikationsteknologier: GPRS, WiFi, 4G og Ethernet (LAN).
- Ekstern LED-indikator, der giver en hurtig vurdering af forbindelsesstatus.
- Plug-and-play-udformning, der forsynes direkte fra inverteren og eliminerer behovet for ekstern strømforsyning.
- Vejrbestandig med IP65-certificering, som sikrer øget stabilitet.
- Mulighed for at overvåge energiproduktionen når som helst via mobilappen SOLARMAN APP.
- Bredt driftstemperaturområde fra -40 °C til +85 °C, som sikrer pålidelighed under ekstreme forhold.
Hvem er dette et godt valg for?
Serien SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 er en ideel løsning for installatører af solcelleanlæg samt slutbrugere, som har brug for et pålideligt og brugervenligt system til fjernovervågning af deres anlæg. De mange tilslutningsmuligheder gør enhederne velegnede til både bolig- og erhvervsanvendelse, hvor datakontinuitet og hurtig reaktion på eventuelle problemer er afgørende, samt nem integration med eksisterende infrastruktur.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjern kommunikationsgrænseflade | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Driftsfrekvens | GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz | GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz | 2,142 GHz ~ 2,484 GHz | 704–960 MHz, 1710–2690 MHz | 10/100 Mbit/s |
| Adaptivt netværk | |||||
| Satellitpositionering | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Ekstern GPRS-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne |
| Datainterface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Driftsspænding | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V |
| Driftseffekt | 3 W | 3 W | 1,5 W | 5 W | 1 W |
| SIM-kort | Chipkort / Micro-SIM | Chipkort / Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| Hukommelse | 2 MB flash (valgfrit 2–16 MB) | 2 MB flash (valgfrit 2–16 MB) | 2 MB flash (valgfrit 2–16 MB) | 2 MB flash (valgfrit 2–16 MB) | 2 MB flash (valgfrit 2–16 MB) |
| Driftstemperatur | -40 °C til +85 °C | -40 °C til +85 °C | -40 °C til +85 °C | -40 °C til +85 °C | -40 °C til +85 °C |
| Driftsfugtighed | < 90% (uden kondensation) | < 90% (uden kondensation) | < 90% (uden kondensation) | < 90% (uden kondensation) | < 90% (uden kondensation) |
| Antal forbindelser | Én | Én | Én | Én | Én |
| Hastighed for seriel kommunikation | bps (konfigurerbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurerbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurerbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurerbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurerbar 1200–115200 bps) |
| Interval for dataindsamling | Standard 5 min (konfigurerbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurerbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurerbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurerbar 1–15 min) | Standard 5 min (konfigurerbar 1–15 min) |
| Konfiguration | AT+ kommandosæt | AT+ kommandosæt | AT+ kommandosæt | AT+ kommandosæt | AT+ kommandosæt |
| Fjernserver | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Softwareopdatering | Lokal seriel port | Lokal seriel port | Lokal seriel port | Lokal seriel port | Lokal seriel port |
| Andre | Fjernopdatering | Fjernopdatering | Fjernopdatering | Fjernopdatering | Fjernopdatering |
| Funktioner | Realtidskontrol, genoptagelse af data | Realtidskontrol, genoptagelse af data | Realtidskontrol, genoptagelse af data | Realtidskontrol, genoptagelse af data | Realtidskontrol, genoptagelse af data |

