Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Fuldsort / Bifacial
SKU: F19073
EAN: 5905951587684
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
Nettopris
92,99 €
Brutto
Brutto
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
Serien Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Jolywood solpaneler fra serien Niwa Black JW-HD120N-R3 anvender avanceret TOPCon-teknologi med N-type celler, der tilbyder enestående ydeevne, pålidelighed og holdbarhed. Med høj effektudgang, bedre effektivitet under lave lysforhold og et bredt anvendelsesområde er disse paneler et ideelt valg til forskellige installationer.
Vigtigste funktioner ved modulene i serien Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Høj effektudgang – den maksimale effekt af modulet er 510 W, og effektiviteten når op på 23,06%, hvilket sikrer det højeste niveau af energieffektivitet.
- Øget energiproduktion – den bifaciale konstruktion giver op til 10-30% større energigevinst sammenlignet med konventionelle P-type moduler over 30 års brug.
- Ingen lysinduceret degradering (LID) – N-type celler eliminerer lysinduceret degradering, hvilket garanterer stabil ydeevne i mange år.
- Bedre ydeevne i svagt lys – modulene opnår høj effektivitet selv under lave lysforhold, såsom overskyede eller tågede dage.
- Bedre temperaturkoefficient – en lavere temperaturkoefficient (-0,30%) øger effektiviteten af modulene ved forhøjede temperaturer.
- Bred anvendelse – panelerne er velegnede til forskellige applikationer, såsom BIPV-installationer, vertikale installationer, områder med høj støvbelastning, snefald eller høj fugtighed.
- Høj pålidelighed – den nye generation af TOPCon-teknologi sikrer bedre elektrisk isolering, fravær af strøm lækager og større modstandsdygtighed over for dannelse af hot spots.
- Langsigtet garanti – 25 års garanti på produktet og udførelsen samt 30 års lineær garanti på ydeevne med maksimalt 0,40% årlig nedgang.
Hvem er det et godt valg for?
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3-modulerne er et fremragende valg for brugere, der søger høj effektivitet, holdbarhed og brede installationsmuligheder. Takket være den avancerede N-type celler og den nye generation af TOPCon, vil disse paneler klare sig godt i både private og kommercielle projekter og tilbyder pålidelighed og effektivitet i årtier.
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Teknisk specifikation JW-HD120N SERIE
| Elektriske egenskaber (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Spænding ved MPP (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Strøm ved MPP (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Modul effektivitet [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Elektriske egenskaber (NMOT) | ||||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Spænding ved MPP (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Strøm ved MPP (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Kortslutnings strøm (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Forskelle i produceret effekt (500 W som eksempel) | ||||||
| Effekt gevinst (%) | Top effekt (Pmax) (W) | MPP spænding (Vmp) (V) | MPP strøm (Imp) (A) | Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | Kortslutnings strøm (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Driftsegenskaber | ||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimal systemspænding (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimal serieforsikring (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dobbelt-sidet* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statisk forreste belastning | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindsbelastning 2400Pa |
| Temperaturkoefficienter | ||||||
| Temperaturkoefficient for Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Temperaturkoefficient for Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturkoefficient for Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominel celle temperatur (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaniske egenskaber | ||||||
| Antal celler | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. |
| Modul dimensioner (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Vægt (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| For- og bagsidestykke (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Ramme | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering |
| Tilslutningsboks | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabel dimensioner (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

