Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Fuld sort / Bifacial
SKU: F1907
EAN: 5905951580241
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1400 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,5 kg |
Nettopris
66,90 €
Brutto
Brutto
Datasheet Jolywood JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
datasheet-jolywood-jw-hd108n-420w-full-black-bifacial.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1400 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,5 kg |
Seria Jolywood JW-HD108N
Jolywood solpaneler fra serien JW-HD108N er avancerede, dobbelt-sidede glas-glas paneler med monokrystallinske N-type celler, der tilbyder exceptionel energieffektivitet og et æstetisk udseende. Med moderne teknologi og førsteklasses håndværk sikrer disse paneler pålidelig energiproduktion i mange år.
Vigtigste egenskaber ved modulerne fra serien JW-HD108N:
- Høj udgangseffekt – maksimal effekt på modulet er 420 W med en effektivitet på 21,51%, hvilket sikrer topydelse.
- Øget energiproduktion med 10-30% – den dobbelt-sidede konstruktion muliggør en ekstra stigning i energiproduktionen sammenlignet med konventionelle P-type moduler.
- Ingen lysforårsaget nedbrydning – N-type celler er modstandsdygtige over for LID-nedbrydning, hvilket garanterer stabil ydeevne gennem hele produktets levetid.
- Bedre udbytte ved svagt lys – modulerne opnår høj ydeevne selv under lave lysforhold, såsom på overskyede eller tågede dage.
- Lavere omkostninger til elektricitet (LCOE) – høj bifacialitetsfaktor samt lave systemomkostninger (BOS) resulterer i et fordelagtigt forhold mellem omkostninger og produceret energi.
- Bedre temperaturkoefficient – avanceret passiv teknologi sikrer højere ydeevne under høje temperaturforhold.
- Æstetisk udseende – tynde ledninger og den dybe sorte farve af panelerne gør dem til et fremragende valg for installationer, hvor udseendet er vigtigt.
- Længerevarende garanti – 12 års produktgaranti og 30 års lineær ydeevnegaranti med maksimal årlig nedbrydning på 0,4%.
Hvem vil have gavn af dette valg?
Jolywood JW-HD108N modulerne er den ideelle løsning for kræsne brugere, der forventer høj effektivitet, holdbarhed og æstetik. Takket være den avancerede N-type celle teknologi og den dobbelt-sidede glas-glas konstruktion, vil disse paneler fungere godt i både private og kommercielle installationer og sikre stabil og effektiv energiproduktion i mange årtier.
Datasheet Jolywood JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
datasheet-jolywood-jw-hd108n-420w-full-black-bifacial.pdf
Teknisk specifikation JW-HD108N SERIE
| Elektriske egenskaber (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Spænding ved MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Strøm ved MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Modul effektivitet [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Elektriske egenskaber (NOCT) | |||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Spænding ved MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Strøm ved MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Kortslutnings strøm (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Driftsegenskaber | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimal systemspænding (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimal serieforsikring (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Effekt tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dobbelt-sidet* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperaturkoefficienter | |||||
| Temperaturkoefficient for Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Temperaturkoefficient for Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperaturkoefficient for Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominel celle temperatur (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaniske egenskaber | |||||
| Cellernes dimensioner (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Antal celler (stk.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Modul dimensioner (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Vægt (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| For- og bagsidestykke (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Ramme | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering |
| Tilslutningsboks | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabel dimensioner (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Forskelle i produceret effekt (415 W som eksempel) | |||||
| Effekt gevinst (%) | Top effekt (Pmax) (W) | MPP spænding (Vmp) (V) | MPP strøm (Imp) (A) | Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | Kortslutnings strøm (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Pakke konfiguration | |||||
| Containertype | Stk./Palle | Palle/Container | Stk./Container | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

