Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Sølvramme
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 28 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Solcellemodulerne i serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) er en moderne løsning baseret på avanceret teknologi, som kombinerer høj effekt med optimal effektivitet og enestående holdbarhed. Takket være den præcise optimering af cellernes konstruktion og brugen af materialer af høj kvalitet, tilbyder disse moduler stabile elektriske parametre, selv ved svag sollys, hvilket resulterer i maksimal energiproduktion.
Vigtigste funktioner ved modulerne i serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Høj effekt og effektivitet – effektintervallet fra 560W til 585W samt modulernes effektivitet på op til 20,5% sikrer effektiv energiproduktion.
- Optimal drift under udfordrende forhold – lav temperaturkoefficient (effekt: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) samt gode parametre under NMOT-forhold sikrer høj effektivitet, selv ved lav solbestråling.
- Robust konstruktion – modulerne er udstyret med 3,2 mm hærdet glas med antirefleksbelægning, en solid ramme i anodiseret sort aluminium samt en tilslutningsboks med beskyttelsesgrad IP68, hvilket sikrer modstand mod ekstreme vejrforsendelser.
- Omfattende certificering – produktet opfylder internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder, som bekræftes af certifikater og strenge laboratorietests.
- Langvarig garanti – 30 års produktgaranti samt 30 års effektgaranti (første års nedbrydning: 1%, derefter 0,375% årligt, som garanterer minimum 88% effekt efter 30 år) sikrer investeringen.
For hvem er dette et godt valg?
Serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) er det ideelle valg for kunder, der forventer høj effekt, pålidelighed og et æstetisk, moderne design i taginstallationer. Disse moduler vil fungere godt både i private solenergisystemer og i større kommercielle projekter, som tilbyder langvarig, stabil energiproduktion, selv under krævende forhold.
| Parameter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske egenskaber (STC) | ||||||
| Nominal effekt (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Spænding ved Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Strøm ved Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Modul effektivitet (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektriske egenskaber (NOCT) | ||||||
| Nominal effekt NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Spænding ved Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Strøm ved Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Åben kredsløbsspænding NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kortslutningsstrøm NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mekaniske egenskaber | ||||||
| Solceller | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensioner (L x B x H) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Vægt (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Kabelboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Frontglas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas |
| Ramme | Sort anodiseret aluminium | Sort anodiseret aluminium | Sort anodiseret aluminium | Sort anodiseret aluminium | Sort anodiseret aluminium | Sort anodiseret aluminium |
| Transport / Pakke | ||||||
| Antal moduler pr. palle | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antal moduler pr. container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

