Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Sølvfarvet ramme – Bifacial
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
JA Solar’s fotovoltaiske moduler i serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB er bagside-til-bagside glas-glas moduler, der anvender avanceret N-type celleteknologi i en halvcellekonfiguration. De tilbyder en exceptionelt høj udgangseffekt, lave effekt tab og bedre ydeevne under svage lysforhold. Takket være deres konstruktion og avancerede teknologier er de det ideelle valg til krævende installationer.
Vigtigste funktioner ved modulerne i serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Højere udgangseffekt og bedre LCOE – anvendelsen af N-type celler og halvcellekonfiguration sikrer maksimal energieffektivitet og reducering af omkostningerne ved elektrisk energi.
- N-type celler der eliminerer LID fænomenet – de avancerede celler minimerer degradering forårsaget af lys, hvilket øger pålideligheden og stabiliteten af energiproduktionen.
- Bedre ydeevne under svage lysforhold – modulerne leverer høj effektivitet selv under udfordrende forhold med lav lysindstråling.
- Lavere temperaturkoefficient – N-type celler og en avanceret konstruktion giver bedre arbejdsparametre ved forhøjede temperaturer.
- Høj kvalitet garanti – 12 års produktgaranti samt 30-års lineær garanti på effekt med en maksimal årlig degradering på 0,4%, hvilket sikrer langsigtet investeringssikkerhed.
- Kompleks certificering – modulerne overholder strenge standarder som IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, hvilket bekræfter deres kvalitet og pålidelighed.
Hvem er dette et godt valg for?
JA Solar-modulerne i serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB er det ideelle valg for installationer, der kræver højeste ydelse og holdbarhed. Takket være deres bagside-til-bagside glas-glas konstruktion, avancerede N-type celleteknologi og modstand til hårde vejrforhold, vil disse paneler være en god løsning både i kommercielle projekter og store industrielle installationer, og de tilbyder pålidelig og effektiv energiproduktion i årtier.
Teknisk specifikation JA Solar JAM72D40-MB SERIE
| ELEKTRISKE PARAMETRE UNDER STC FORHOLD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimal spænding (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimal strøm (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modul effektivitet [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Effekt tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient for Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Temperaturkoefficient for Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Temperaturkoefficient for Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Stråling på 1000W/m², celle temperatur 25°C, luftmasse AM 1.5 G |
| ELEKTRISKE PARAMETRE MED HENSYN TIL 10% REFLEKSIONSFORHOLD | ||||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimal spænding (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimal strøm (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Refleksionskoefficient (foran/bag) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARBEJDSBETINGELSER | ||||||
| Maksimal systemspænding | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal værdi for serieforsikring | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimal statisk belastning, forfra | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimal statisk belastning, bagfra | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dobbelt-sidethed | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Modul ildmodstand | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | |
| SPECIFIKATIONER | ||||||
| Celle | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N |
| Vægt | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimensioner | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Kabel tværsnit | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Antal celler | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Tilslutningsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Stik | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kablets længde (med stik) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| For- og bagsidestykke | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Pakke konfiguration | 36 stk./palle, 720 stk./container | 36 stk./palle, 720 stk./container | 36 stk./palle, 720 stk./container | 36 stk./palle, 720 stk./container | 36 stk./palle, 720 stk./container | 36 stk./palle, 720 stk./container |
| EKSISTERENDE CERTIFIKATER | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsstyringssystemer ISO 14001: 2015 Miljøledelsessystemer ISO 45001: 2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaiske moduler (PV) til jordbaserede applikationer – Retningslinjer for forbedret konstruktionskvalifikation og modultyperklæring |
||||||

