Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Sort ramme
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 25,2 kg |
Serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Solcellemodulerne fra serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR anvender avanceret teknologi med 11BB PERC halvcellersystemer, som tilbyder højere udgangseffekt, bedre ydeevne ved forhøjede temperaturer samt reducering af skyggeeffekten. Takket være den solide konstruktion og ekstraordinære modstand mod mekaniske belastninger, sikrer disse paneler pålidelighed og holdbarhed i mange år.
Vigtigste egenskaber ved modulerne fra serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Højere udgangseffekt – modulerne leverer en exceptionel ydeevne takket være 11BB PERC teknologin, hvilket resulterer i en større mængde genereret energi.
- Lavere omkostninger til elektricitet (LCOE) – optimerede parametre for modulerne muliggør en reduktion af energikostnaderne i hele deres levetid.
- Reduceret skyggeeffekt – konfigurationen af halvcellersystemet reducerer skyggeeffektens indflydelse på modulernes ydeevne, hvilket øger effektiviteten under krævende forhold.
- Bedre mekanisk modstand – modulerne er designet til at modstå høje belastninger fra vind og sne, hvilket sikrer holdbarhed og pålidelighed under svære miljøforhold.
- Førsteklasses garanti – 12-års garanti på produktet og 25-års lineær garanti på effekten med maksimal årlig nedbrydning på 0,55% giver sikkerhed for investeringen.
- Kvalitetscertifikater – opfyldelse af IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 standarder bekræfter den høje kvalitet og pålidelighed af modulerne.
Hvem er dette et godt valg for?
JA Solar modulene fra serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR er et fremragende valg for både private og virksomheder, der søger effektive og holdbare solcellepaneler. Takket være brugen af avancerede teknologier og modstandskraft over for barske vejrfaktorer, vil disse paneler fungere godt i forskellige installationer, både hjemme og i kommercielle sammenhænge, og tilbyder pålidelig drift samt langsigtede besparelser.
Teknisk specifikation JA Solar JAM66S30-MR SERIE
| ELEKTRISKE PARAMETRE I STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maks. nominelle effekt (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimal driftsspænding (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimal strømforbrug (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modul effektivitet [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Effektolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturkoefficient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Stråling på 1000W/m², cellens temperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G |
| ELEKTRISKE PARAMETRE I NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominel maks. effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimal driftsspænding (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimal strømforbrug (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G | Stråling på 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s, AM 1,5G |
| DRIFTSBETINGELSER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal systemspænding | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Driftstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maksimal værdi for serieforsikring | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimalt statisk belastning, forside* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimalt statisk belastning, bagside* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Sikkerhedsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Modulens brandsikkerhed | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFIKATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Vægt | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensioner | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabeltværsnit | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Antal celler | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Kabelboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Stik | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabellængde (inkl. stik) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Emballagekonfiguration | 36 stk./palle, 792 stk./container | 36 stk./palle, 792 stk./container | 36 stk./palle, 792 stk./container | 36 stk./palle, 792 stk./container | 36 stk./palle, 792 stk./container | 36 stk./palle, 792 stk./container |
| KOMPLEKSE CERTIFIKATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsledelsessystemer ISO 14001: 2015 Miljøledelsessystemer ISO 45001: 2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer IEC TS 62941: 2016 Landbaserede fotovoltaiske moduler (PV) – Retningslinjer for at øge tilliden til kvalifikationen af PV-modulet design og typegodkendelse |

