Modul JA SOLAR JAM60D41-500/LB – Fuld sort – Bifacial
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
JA Solar JAM60D41 LB Dobbelt Sided Moduler
Serien af fotovoltaiske moduler JA Solar JAM60D41 LB er avancerede, dobbeltsidede paneler med dobbelt glas, der anvender N-type Bycium+ celler og MBB Half-Cell teknologi. Designet til at maksimere indsamlingen af solenergi, tilbyder disse moduler høj udgangseffekt og exceptionel holdbarhed, hvilket resulterer i lavere energikostnader (LCOE).
Vigtige funktioner ved JA Solar JAM60D41 LB moduler:
- Høj udgangseffekt (op til 510W) og potentiale for dobbeltsidighed (op til 551W med 10% irradiance fra bagsiden) for øget energiproduktion.
- Avancerede N-type Bycium+ celler med MBB Half-Cell teknologi, der sikrer høj konverteringseffektivitet (op til 26% celleeffektivitet).
- Dobbeltsidet konstruktion (bifacial) med dobbelt glas for øget energiproduktion og exceptionel holdbarhed under forskellige miljøforhold.
- Lav effektdegradering (kun 1% det første år og 0,4% årligt i 30 år) samt lav LID-effekt (lysinduceret degradering) takket være N-teknologi.
- Fremragende ydeevne under forskellige forhold, takket være bedre temperaturkoefficient og god reaktion på lav lysintensitet.
- Solid konstruktion modstandsdygtig overfor belastninger (op til 5400Pa foran og 2400Pa bagpå) bekræftet af omfattende sikkerheds- og kvalitetscertifikater (IEC, UL, ISO).
- Lang garanti: 12 år på produktet og 30 års lineær effektgaranti.
Hvem er dette et godt valg for?
JA Solar JAM60D41 LB moduler er det ideelle valg for investorer, der søger højtydende og pålidelige fotovoltaiske løsninger i mange år. Deres dobbeltsidede konstruktion og N-type celle teknologi gør dem velegnede til både bolig-, kommercielle og industrielle installationer, især der hvor reflekteret lys fra underlaget eller taget kan udnyttes. De lange garantier og den lave degradering sikrer stabil energiproduktion og hurtig tilbagebetaling af investeringen.
| Parameter | JAM60D41 485/LB | JAM60D41 490/LB | JAM60D41 495/LB | JAM60D41 500/LB | JAM60D41 505/LB | JAM60D41 510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske Parametre ved STC | ||||||
| Maksimal nominel effekt (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Åben kredsløpsspænding (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Maksimal effektspænding (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 13.37 | 13.43 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.67 |
| Modulens effektivitet (%) | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Effekt tolerance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturkoefficient Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% |
| Temperaturkoefficient Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% |
| Temperaturkoefficient Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% |
| STC (Standard Test Betingelser) | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G |
| Mekaniske Parametre | ||||||
| Cellen | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Vægt (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Dimensioner (mm) | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Lednings tværsnit (mm² / AWG) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) |
| Antal celler | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Tilslutningsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Stik | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Kabel længde (mm) (med stik) | Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
Portræt: 300(+)/400(-) Landskab: 1200(+)/1200(-) |
| Front/bagside glas (mm) | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| Emballagekonfiguration | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ | 36 stk/palette, 864 stk/container 40HQ |
| Elektrisk Karakteristik ved Strålingskoefficient 10% | ||||||
| Maksimal nominel effekt (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Åben kredsløpsspænding (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Maksimal effektspænding (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.38 | 15.44 | 15.51 | 15.57 | 15.64 | 15.70 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 14.44 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.76 |
| Strålingskoefficient (bag/front) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Driftsbetingelser | ||||||
| Maksimal systemspænding (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Driftstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimal seriebeskyttelse (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalt statisk belastning, front (Pa / lb/ft²) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) |
| Maksimalt statisk belastning, bagside (Pa / lb/ft²) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) |
| NOCT (Nominal Celle Arbejdstemperatur) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dobbelt-sidethed* (%) | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Sikkerhedsklasse | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Brandmodstandsklasse | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C |

