Modul HYUNDAI HiT-H435MF Fuldt Sort
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 22 kg |
Nettopris
49,41 €
Brutto
Brutto
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 22 kg |
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Solcellemodulerne fra serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB er en moderne, premium løsning designet til taginstallationer. Med avanceret N‑Type HJT teknologi tilbyder de høj effektivitet, lav temperaturkoefficient og et elegant, helt sort design, der harmonerer perfekt med boligarkitekturen.
Vigtigste funktioner ved modulerne fra serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- N‑Type HJT teknologi – sikrer en effektivitet på mellem 21,80% og 22,79% under standardforhold, hvilket giver effektiv udnyttelse af lys selv under lav solskin.
- Lav temperaturkoefficient – en temperaturkoefficient for effekt på -0,26%/°C og Voc-spænding på -0,24%/°C gør det muligt at opretholde høj ydeevne selv ved store temperaturudsving.
- Robust konstruktion – modulerne er fremstillet med en 1,6 mm frontglas med antirefleksbehandling, bagglas og en anodiseret sort aluminiumsramme, hvilket sikrer modstandsdygtighed over for barske vejrforhold.
- Elegant, helt sort design – ideel til taginstallationer, hvor udseendet er lige så vigtigt som ydeevnen.
- Langsigtet garanti – 30 års produktgaranti og 30 års ydeevnegaranti (første år: 1% nedbrydning, derefter 0,375% årligt, der garanterer mindst 88% effekt efter 30 år).
Hvem er dette et godt valg for?
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB er et fremragende valg for kunder, der forventer høj ydeevne og æstetik i taginstallationer. Disse moduler vil fungere perfekt under svingende temperaturer og begrænset solskin, og tilbyder pålidelighed og energieffektivitet i mange års brug.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Parameter | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske egenskaber (STC) | |||||
| Nominal effekt (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Spænding ved Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Strøm ved Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Modul effektivitet (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maksimal systemspænding (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Temperaturkoefficient for effekt (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoefficient for Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoefficient for Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektriske egenskaber (NMOT) | |||||
| Nominal effekt NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Spænding ved Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Strøm ved Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Åben kredsløbsspænding NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Kortslutningsstrøm NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mekaniske egenskaber | |||||
| Moduletype | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT | Premium N-Type HJT |
| Solceller | N-Type HJT, 108 celler | N-Type HJT, 108 celler | N-Type HJT, 108 celler | N-Type HJT, 108 celler | N-Type HJT, 108 celler |
| Dimensioner (L x B x H) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Vægt (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kabelboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Frontglas | 1,6 mm fotovoltaisk glas med antirefleksbehandling | 1,6 mm fotovoltaisk glas med antirefleksbehandling | 1,6 mm fotovoltaisk glas med antirefleksbehandling | 1,6 mm fotovoltaisk glas med antirefleksbehandling | 1,6 mm fotovoltaisk glas med antirefleksbehandling |
| Bagsideglas | 1,6 mm fotovoltaisk glas | 1,6 mm fotovoltaisk glas | 1,6 mm fotovoltaisk glas | 1,6 mm fotovoltaisk glas | 1,6 mm fotovoltaisk glas |
| Ramme | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium |
| Driftsbetingelser | |||||
| Driftstemperatur | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimal systemspænding (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimal omvendt strøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal belastningstest | Foran: 5400 Pa; Bag: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bag: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bag: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bag: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bag: 2400 Pa |
| Transport / Pakke | |||||
| Antal moduler pr. palle | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antal paller pr. container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antal moduler pr. container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Garanti | |||||
| Produktgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Ydelsesgaranti |
30-års ydelse Første år: 1% degradering Derefter: 0,375% årligt (garanteret 90,3%) |
30-års ydelse Første år: 1% degradering Derefter: 0,375% årligt (garanteret 90,3%) |
30-års ydelse Første år: 1% degradering Derefter: 0,375% årligt (garanteret 90,3%) |
30-års ydelse Første år: 1% degradering Derefter: 0,375% årligt (garanteret 90,3%) |
30-års ydelse Første år: 1% degradering Derefter: 0,375% årligt (garanteret 90,3%) |

