Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W Fuldsort
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon Solcellemodul
Den nye Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) solcellemodul anvender avanceret teknologi N-type TOPCon, der tilbyder en effekt fra 430 W til 455 W og en effektivitet på op til 22,8%. Den har fremragende modstandsdygtighed over for LeTID- og PID-effekter, lav degradationsrate samt en høj energiydelse, især i varme klimaer takket være den lave temperaturkoefficient. Dette er en pålidelig og effektiv løsning, der minimerer mikroskrid og sikrer en langsigtet energiproduktion.
Vigtigste funktioner ved Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) solcellemodul:
- Høj effekt og effektivitet: Modulens effekt op til 455 W og effektivitet op til 22,8%, hvilket giver større energiproduktion fra det givne areal.
- N-type TOPCon teknologi: Sikrer fremragende modstandsdygtighed over for LeTID- og PID-nedbrydning, lavt tab af effekt over tid samt høj energiydelse.
- Øget ydelse i varme klimaer: Den lave temperaturkoefficient (Pmax) på -0,29%/°C øger energigenereringen ved høje temperaturer.
- Langsigtet garanti: 15 års udvidet produktgaranti på materialer og udførelse samt 30 års lineær effektgaranti (degradering ikke mere end 1% i det første år og ikke mere end 0,4% i de følgende år).
- Høj pålidelighed og holdbarhed: Testet for modstandsdygtighed mod hagl med en diameter på 35 mm (i henhold til IEC 61215), minimerer indvirkningen af mikroskrid og kan modstå store snebelastninger (op til 5400 Pa) og vind (op til 2400 Pa).
- Æstetisk All-Black design: Den helt sorte udseende af modulet giver et elegant og moderne udtryk til solcelleinstallationen.
Hvem er dette et godt valg for?
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) modulet er et fremragende valg for kunder, der søger højkvalitets, effektive og æstetiske solpaneler. Takket være den avancerede N-type TOPCon teknologi, lave degradationsrate og fremragende ydeevne ved høje temperaturer, er det ideelt til både husholdnings- og kommercielle installationer. Lange garantier og høj mekanisk modstand gør det til en sikker investering, der sikrer stabil energigenerering og lavere gennemsnitlige energiomkostninger (LCOE) i mange år.
| Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske data | STC* | ||||||
| Nominel Maksimal Effekt (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimal Arbejdsspænding (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimal Arbejdsstrøm (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Modulens Effektivitet (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Arbejdstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimal Systemspænding (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Modul Brandmodstand | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) eller KLASS C (IEC 61730) |
| Maksimal Sikkerhedsstrøm (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| BESKYTTELSES KLASSER | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Effekt Tolerance (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektriske data | NMOT* | ||||||
| Nominel Maksimal Effekt (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimal Arbejdsspænding (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimal Arbejdsstrøm (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mekaniske data | ||||||
| Type Celle | TOPCon Celler | TOPCon Celler | TOPCon Celler | TOPCon Celler | TOPCon Celler | TOPCon Celler |
| Celle Arrangement | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Mål (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tommer) |
| Vægt (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Foranskærm | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning | Hærdet glas 2.0 mm med antirefleksbelægning |
| Bagglas | Hærdet glas 2.0 mm | Hærdet glas 2.0 mm | Hærdet glas 2.0 mm | Hærdet glas 2.0 mm | Hærdet glas 2.0 mm | Hærdet glas 2.0 mm |
| Ramme | Anodiseret aluminium legering | Anodiseret aluminium legering | Anodiseret aluminium legering | Anodiseret aluminium legering | Anodiseret aluminium legering | Anodiseret aluminium legering |
| Tilslutningsboks | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel længde (inklusiv stik) (mm) | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* | Lodret: 300 mm (11.8 tommer) (+) / 200 mm (7.9 tommer) (-); vandret: 1100 mm (43.3 tommer)* |
| Stik | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A |
| På Paletten (stk.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| På Beholder (40′ HQ) (stk.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperatur Karakteristik | ||||||
| Temperaturkoefficient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperaturkoefficient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperaturkoefficient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nominel Arbejdstemperatur for Modul (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garanti | ||||||
| Udvidet Produktgaranti for Materialer og Fremstilling* (år) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garanti for Linær Effektivitet* (år) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Effektafskrivning i 1. år (%) | Maks. 1% | Maks. 1% | Maks. 1% | Maks. 1% | Maks. 1% | Maks. 1% |
| Årlig yderligere effekt reduktion (%) | Maks. 0.4% | Maks. 0.4% | Maks. 0.4% | Maks. 0.4% | Maks. 0.4% | Maks. 0.4% |
* STC: Stråling intensitet 1000 W/m², spektrum AM 1.5 og cellens temperatur 25°C.
* NMOT: Nominel Arbejdstemperatur for Modul, stråling intensitet 800 W/m², spektrum AM 1.5, omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1 m/s.
* I henhold til den gældende garantierklæring fra Canadian Solar Limited.
* For yderligere oplysninger, kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant fra Canadian Solar.

