Modul AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modulerne monokrystallinske AIKO NEOSTAR 2N
Serien af solcellemoduler AIKO NEOSTAR 2N består af højtydende monokrystallinske N-type paneler med innovativ ABC (All Back Contact) teknologi. Med en effektkapacitet fra 450W til 485W, udmærker disse moduler sig ved enestående effektivitet, lav degradering og avancerede optimeringsfunktioner, hvilket gør dem til et fremragende valg for krævende installationer.
Vigtigste egenskaber ved AIKO NEOSTAR 2N modulerne:
- Ekstremt høj modul-effektivitet (op til 24,3%) takket være brugen af N-type ABC celler.
- Meget lav effektdegradering: ≤1% i det første år og ≤0,35% årligt fra 2. til 30. år.
- Avanceret optimering af delvis skygge for bedre ydeevne under vanskelige forhold.
- Bedre temperaturkoefficient for effekt (-0,26%/°C), som sikrer højere energiproduktion ved høje temperaturer.
- Høj modstandsdygtighed over for mikrosprækker og solid konstruktion (statisk belastning op til 5400Pa foran).
- Langvarige garantier: 15 år på produktet (mulighed for forlængelse til 25 år) og 30 år på lineær effektgaranti.
Hvem er dette et godt valg for?
AIKO NEOSTAR 2N modulerne er den ideelle løsning for både private og kommercielle kunder, der prioriterer maksimal energiproduktion, langvarig pålidelighed og æstetik. Deres høje effektivitet og lave degradering gør dem særligt velegnede til installationer med begrænset plads, hvor hver kvadratmeter tæller. Avancerede funktioner og lange garantier giver ro i sindet og optimalt afkast af investeringen i mange år fremover.
| Parameter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske Parametre | ||||||||
| I STC-betingelser (Standard Testbetingelser: Stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Maksimal nominel effekt (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Åben kredsspænding (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maksimal effekt spænding (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Modul effektivitet (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Effekt Tolerance (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| I NOCT-betingelser (Nominal Celle Arbejdstemperatur: Stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1m/s) | ||||||||
| Maksimal nominel effekt (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Åben kredsspænding (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maksimal effekt spænding (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mekaniske Parametre | ||||||||
| Type celle | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm | Hærdet glas 3.2 mm |
| Ramme | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Antal celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Tilslutningsboks | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder |
| Stik | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 |
| Vægt (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Mål (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakke Konfiguration | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC | 37 stk/palette / 222 stk/container 20’GP / 962 stk/container 40’HC |
| Driftsbetingelser | ||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimal seriebeskyttelse (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sikkerhedsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Tolerance Voc og Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimal systemspænding (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimal statisk belastning, front (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimal statisk belastning, bag (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagltest | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s | Granulat med en diameter på 40 mm ved 23 m/s |
| Brandmodstandsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Temperaturkoefficienter (STC) | ||||||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

