KSTAR ALT I ÉN C&I ESS 50kW/100kWh
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Udendørs Energilagringssystem KSTAR KAC50DP-BC100DE
Det udendørs energilagringssystem (ESS) KSTAR KAC50DP-BC100DE er en komplet løsning med en kapacitet på 50 kW og 100 kWh, designet til at sikre pålidelig strømforsyning og optimere energiforbruget. Systemet kombinerer et højtydende batteriskab med et avanceret kraftkonverteringssystem (PCS), der tilbyder sikkerhed med CATL LFP-celler, nem installation takket være fabriksmontering samt intelligent styring med mulighed for cloud-kontrol. Det er en økonomisk og effektiv løsning, klar til at arbejde under barske udendørs forhold.
Vigtige funktioner ved Udendørs Energilagringssystem KSTAR KAC50DP-BC100DE:
- Komplet ESS-system: Integreret batteriskab med en total kapacitet på 102,4 kWh (LFP-celler) og et trefaset kraftkonverteringssystem (PCS) med en nominelt udgangseffekt på 50 kW.
- Avanceret sikkerhed: Batteriskabet er udstyret med CATL LFP-celler, et dobbelt brandbeskyttelsessystem og en 1+1 redundansstruktur; PCS med adskillige elektriske sikringer.
- Høj effektivitet og fleksibilitet i PV: Kraftkonverteringssystemet (KAC50DP) tilbyder en maksimal effektivitet på 97,5%, har 3 MPPT-trackere og understøtter et maksimalt indgangsspænding fra PV på op til 1000 V.
- Modstandsdygtighed over for udendørs forhold: Batteriskabet (BC100DE) har en IP54-beskyttelsesgrad, C4 korrosionsklasse og fungerer ved temperaturer fra -30°C til +50°C takket være klimaanlægget; PCS (KAC50DP) har en IP65-beskyttelsesgrad og en arbejds temperatur på -25°C til +60°C.
- Intelligent styring og nem betjening: Integreret BMS/EMS-system egnet til forskellige applikationer, nem betjening og mulighed for cloud-kontrol, samt fabriksmontering af skabet, der reducerer installationstiden.
- On-grid og off-grid driftsmode: Sikrer en nominelt udgangseffekt på 50 kW (maks. 55 kVA) både ved drift med nettet og i nødforsyningsmode.
Hvem er dette et godt valg for?
Systemet KSTAR KAC50DP-BC100DE er et fremragende valg for virksomheder, kommercielle og industrielle anlæg, der har brug for et pålideligt, skalerbart energilagringssystem med betydelig effekt og kapacitet. Det er ideelt til applikationer, der kræver stabil strømforsyning, reduktion af energikostnader gennem håndtering af spidsbelastningsforbrug, øgning af egenforbrug fra solcelleanlæg samt sikring af nødstrømforsyning. Det er en løsning for brugere, der søger et „nøglefærdigt‟ udendørs system, der er klart til installation, med avancerede sikkerhedsfunktioner og intelligent styring.
| Parameter | KAC50DP (Inverter) | BC100DE (Batteriskab) |
|---|---|---|
| Parametre for det eksterne batteriskab (BC100DE) | ||
| Type batteri | LFP | |
| Batterimoduls kapacitet (kWh) | 5,12 | |
| Antal moduler | 10 x 2 | |
| Total batterikapacitet (kWh) | 102,4 | |
| Nominelt spænding (V) | 512 | |
| Arbejdsspændingsområde (V) | 448 V~565 V | |
| Opladnings-/afladningshastighed | Maks. 0,5°C | |
| DoD (%) | 90% | |
| Generelle parametre for batteriskabet (BC100DE) | ||
| Mål (bredde x dybde x højde) (mm) | 1100 x 1100 x 2380 | |
| Vægt (T) | <1,5 | |
| Installationssted | Udendørs | |
| IP beskyttelsesgrad | IP54 | |
| Korrosionsbeskyttelsesklasse | C4 | |
| Arbejdshumiditet (%) | 5%~95% (uden kondens) | |
| Driftstemperatur (°C) | -30°C~+50°C | |
| Maks. arbejdshøjde (m over havets overflade) | 4000 m over havets overflade (>3000 m over havets overflade nedsættelse af nominelle værdier) | |
| Kommunikationsport | Ethernet; CAN | |
| Kommunikationsprotokol | CAN; MODBUS TCP/IP | |
| Kølemethode | Klimaanlæg | |
| Standarder for batteriskabet | IEC62619-2017; UN38.3; IEC61000-6-2/4 | |
| Tekniske data for produktet (Inverter KAC50DP) | ||
| Solcelleanlæggets side (KAC50DP) | ||
| Maks. indgangsspænding (V) | 1000 | |
| MPPT spændingsområde (V) | 350 V~800 V | |
| Maks. strøm ved MPPT (A) | 36 | |
| Antal MPPT’er | 3 | |
| Antal indgange per MPPT | 2 | |
| Batteriets side (KAC50DP) | ||
| Maks. indgangsspænding (V) | 750 | |
| Min. indgangsspænding (V) | 350 | |
| DC spænding ved nominelt drift (V) | 500 V~750 V | |
| Maks. DC strøm (A) | 55 A*2 | |
| Maks. DC indgangseffekt (kW) | 55 | |
| Antal DC indgange | 2 | |
| AC-side (tilsluttet netværket) (KAC50DP) | ||
| Nominel udgangseffekt AC (kW) | 50 | |
| Maks. udgangseffekt AC (kVA) | 55 | |
| Maks. AC strøm (A) | 80 | |
| Nominelt AC spænding (V) | 400 | |
| AC spændingsområde (V) | 340 V~440 V | |
| Nominel netfrekvens/spændingsområde (Hz) | 50/60 Hz±5 Hz | |
| THDv (%) | <3% (100% belastning) | |
| Regulerbart effekt-frekvensområde | -1 (forsinkelse)~1 (forløb) | |
| AC-side (ikke tilsluttet netværket) (KAC50DP) | ||
| Nominelt AC spænding (V) | 230/400 V±3%; 3L+N+PE | |
| THDv (%) | <3% (linær belastning) | |
| Nominel netfrekvens/spændningsområde (Hz) | 50/60 Hz | |
| Nominel udgangseffekt AC (kW) | 50 | |
| Maks. udgangseffekt AC (kVA) | 55 | |
| Effektivitet (KAC50DP) | ||
| Maks. effektivitet (%) | 97,5% | |
| Sikkerhed (KAC50DP) | ||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja | |
| DC-afbryder | Ja | |
| Beskyttelse mod overtemperatur | Ja | |
| Netværksovervågning/jordfejl-detektion | Ja | |
| Isoleringsovervågning | Ja | |
| DC/AC overspændingsbeskyttelse | Type DC II; type AC III | |
| Generelle parametre for inverteren (KAC50DP) | ||
| Mål (bredde x højde x dybde) (mm) | 650 x 715 x 325 | |
| Vægt (kg) | 75 | |
| Topologi | Transformerfri | |
| IP beskyttelsesgrad | IP65 | |
| Driftstemperaturområde (°C) | -25~+60°C (>45°C nedsættelse af nominelle værdier) | |
| Arbejdshumiditet (%) | 0~100% (uden kondens) | |
| Kølemethode | Intelligent luftkøling | |
| Maks. arbejdshøjde (m over havets overflade) | 3000 | |
| Kommunikationsport | RS485/CAN | |
| Standarder for inverteren | IEC62477; IEC61000; CE; GB/T; IEC62109; IEC61683; IEC60068; IEC61727; IEC62116; EN50549; VDE4105; G99 | |

