Kedel DEFRO KOMFORT EkoPELL 14 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til træpiller Defro serie KOMFORT EKOPELL
Defro kedlerne i serien KOMFORT EKOPELL er en række moderne, automatiske opvarmningsanlæg til træpiller, designet med fokus på at sikre høj brugerk komfort, energieffektivitet og miljøvenlig drift. Disse kedler opfylder kravene i Ecodesign-direktivet og har opnået energiklasse A+, hvilket gør dem til en pålidelig og økonomisk varmekilde til en bred vifte af bygninger.
Vigtigste funktioner ved Defro KOMFORT EKOPELL kedler:
- Automatisk forbrænding af træpiller: Kedlen fungerer i automatisk tilstand og bruger anbefalede træpiller som brændstof, hvilket sikrer minimal vedligeholdelse og høj brugervenlighed.
- Høj energieffektivitet (A+ klasse): Anlæggene har en høj sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af lokaler (op til 81%) samt høj driftsvirkningsgrad (op til ca. 85%), hvilket resulterer i lave opvarmningsomkostninger.
- Overholdelse af Ecodesign: Kedlerne opfylder strenge emissionsnormer (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189, og bidrager dermed til ren luft.
- Bredt effektområde (14-35 kW): Tilgængeligheden af modeller med nominel effekt på 14, 20, 25, 30 og 35 kW gør det muligt at tilpasse enheden perfekt til varmebehovet i forskellige bygninger.
- Optimal drift med en buffer: Anbefalet samarbejde med en korrekt dimensioneret varmtvandsbuffer (med en minimumskapacitet afhængig af modellen) for at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet.
- Lavt elforbrug: Kedlerne har et lavt elforbrug til deres egen drift, hvilket yderligere påvirker økonomien i driften.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro KOMFORT EKOPELL kedlerne er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse samt mindre kommercielle bygninger eller offentlige institutioner, der søger et effektivt, miljøvenligt og brugervenligt opvarmningssystem til træpiller. Den høje energiklasse, overholdelse af Ecodesign-normer og det brede udvalg af effekter gør dem til alsidige enheder, der imødekommer behovene i moderne byggeri.
Teknisk specifikation – DEFRO KOMFORT EKOPELL (14-35 kW)
| Parameter | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | |||||
| Modelidentifikation | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: drift af kedlen med en varmtvandsbeholder på 280 l kræves | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at betjene kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at betjene kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at betjene kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 600 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at betjene kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 700 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre ifølge forordning 2015/1187 | |||||
| Klasse for energieffektivitet | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Energi effektivitet index (EEI) | 111 | 114 | 114 | 119 | 119 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet for rummet (ηs) (%) | 75 | 77 | 77 | 81 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | |||||
| Brændstof | (anbefalet / anden passende) | ||||
| Brændestykker, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spåner, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbaseret biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikketrælig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brun kul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Emission af PM (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Emission af OGC (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| Emission af CO (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 401 | 379 | 312 | 289 | 377 |
| Emission af NOₓ (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 171 | 166 | 179 | 93 | 118 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | |||||
| Genereret nyttig varme | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 14.7 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 35.8 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 10.1 |
| Nytteeffektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 79.8 | 81.4 | 80.9 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 80.0 | 81.4 | 81.6 | 85.2 | 84.9 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til eget brug | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.054 | 0.058 | 0.066 | 0.092 | 0.124 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.058 | 0.067 |
| sekundære emissionsreduktionsanordninger, hvor det er relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

