Kedel DEFRO GAMMA 25 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro GAMMA serie pillefyr
Defro GAMMA serie pillefyr er moderne, automatiserede opvarmningsanlæg til træpiller, der kombinerer høj energieffektivitet i klasse A+ med økologisk drift i overensstemmelse med øko-design standarder. Med et bredt udvalg af effektmuligheder tilbyder GAMMA kedlerne komfortabel og økonomisk opvarmning til forskellige anvendelser.
Vigtigste funktioner ved Defro GAMMA kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen fungerer fuldautomatisk og bruger piller eller træbriketter som anbefalet brændstof, hvilket sikrer høj betjeningskomfort.
- Høj energieffektivitet (A+): Energiklasse A+ samt sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum på 79-81% garanterer økonomisk brændstofforbrug.
- Overensstemmelse med øko-design: Enhederne opfylder de strenge krav i EU-forordning 2015/1189 (øko-design) vedrørende lav emissionsniveau af forurenende stoffer (PM, OGC, CO, NOx) under forbrænding af piller.
- Bred effektområde (10-40 kW): Tilgængelighed af modeller med nominelle effekter fra 10 kW til 40 kW muliggør præcis tilpasning af kedlen til varmebehovet i bygninger af forskellig størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalet samarbejde med en korrekt dimensioneret varmtvandsbuffer (med minimumskapacitet afhængig af model) for at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet.
- Lavt elforbrug: Kedlerne har et lavt elforbrug til egne behov, hvilket yderligere reducerer driftsomkostningerne.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA kedler er en fremragende løsning for ejere af enfamiliehuse samt mindre kommercielle bygninger eller offentlige institutioner, der søger et effektivt, økologisk og automatiseret pilleopvarmningssystem. Deres høje energiklasse og overensstemmelse med standarder gør dem til det ideelle valg for dem, der værdsætter besparelser, betjeningskomfort og hensyntagen til miljøet.
Tekniske specifikationer – DEFRO GAMMA Kedler (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | ||||||
| Modelidentifikation | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brændstoftilførselmetode | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 600 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindstekapacitet på 800 l |
| Kondensationskedler | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenereringskedler til fast brændsel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionelle kedler | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til bekendtgørelse 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitetklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmekapacitet (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet indeks (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årsvarmeeffektivitet (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonopvarmning | ||||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | |||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-trælig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaber ved drift med kun anbefalet brændstof | ||||||
| Produceret nyttig varme | ||||||
| ved nominel varmekapacitet (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominel varmekapacitet (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Brugseffektivitet | ||||||
| ved nominel varmekapacitet (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominel varmekapacitet (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| for kedler til kogenereringsanvendelse med fast brændsel: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominel varmekapacitet (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til eget behov | ||||||
| ved nominel varmekapacitet (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominel varmekapacitet (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvis relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

