Kedel DEFRO GAMMA 20 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro GAMMA pillefyr
Defro GAMMA pillefyr er moderne, automatiserede varmeløsninger til træpiller, der kombinerer høj energieffektivitet i klasse A+ med miljøvenlig drift i overensstemmelse med Ecodesign-normerne. Med et bredt udvalg af ydelse tilbyder GAMMA kedler komfortabel og økonomisk opvarmning til forskellige anvendelser.
Vigtigste funktioner ved Defro GAMMA kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen arbejder fuldautomatisk og benytter piller eller briketter af træ som anbefalet brændstof, hvilket sikrer høj betjeningskomfort.
- Høj energieffektivitet (A+): Energiklassen A+ samt en sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning på niveau med 79-81% garanterer et økonomisk brændstofforbrug.
- Overholdelse af Ecodesign: Enhederne opfylder de strenge krav i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) vedrørende lav forurening (PM, OGC, CO, NOx) under forbrænding af piller.
- Bredt effektområde (10-40 kW): Tilgængelighed af modeller med nominelle effekter fra 10 kW til 40 kW muliggør præcis tilpasning af kedlen til varmebehov i forskellige bygningers størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalet samarbejde med en passende valgt buffertank til varmt vand (med en minimumskapacitet afhængig af modellen) for at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet.
- Lavt elforbrug: Kedlerne har et lavt strømforbrug til egne behov, hvilket yderligere reducerer driftsomkostningerne.
Hvem vil have gavn af dette valg?
Defro GAMMA kedler er en fremragende løsning for ejere af enfamiliehuse samt mindre kommercielle bygninger eller offentlige institutioner, der søger en effektiv, miljøvenlig og automatiseret pilleopvarmningssystem. Deres høje energieffektivitet og overholdelse af normerne gør dem til det ideelle valg for dem, der værdsætter besparelser, betjeningskomfort og hensyntagen til miljøet.
„`html
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA Kedler (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||||
| Modelidentifikator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brændstofleveringsmetode | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 600 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på mindst 800 l |
| Kondenserende kedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Fælles termisk kedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til forordning 2015/1187 | ||||||
| Energimærkningsklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energimæssig effektivitet (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sæsonmæssig energieffektivitet til rumopvarmning (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbetonet rumopvarmning | ||||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | |||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sammenpresset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracite | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaber ved brug af anbefalet brændstof | ||||||
| Produceret nyttig varme | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Brugerens effektivitet | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kogenererende kedler på fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektricitetsforbrug til eget behov | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvor relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`

