Kedel DEFRO GAMMA 15 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kotter på træpiller Defro serie GAMMA
Defro GAMMA serie kotter er moderne, automatiserede opvarmningsanlæg, der bruger træpiller som brændstof, og som kombinerer høj energieffektivitet i klasse A+ med økologisk drift i overensstemmelse med Ekodesign-normerne. Med et bredt udvalg af effekt, sikrer GAMMA-kotterne komfortabel og økonomisk opvarmning til forskellige anvendelser.
Vigtigste egenskaber ved Defro GAMMA-kotter:
- Automatisk forbrænding af piller: Kogeren arbejder fuldautomatisk og benytter træpiller eller briketter som anbefalet brændstof, hvilket sikrer høj betjeningskomfort.
- Høj energieffektivitet (A+): Energiklasse A+ og sæsonbestemt energieffektivitet på 79-81% for opvarmning af rum garanterer økonomisk brændstofforbrug.
- Overensstemmelse med Ekodesign: Enhederne opfylder de strenge krav i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189 (Ekodesign) vedrørende lav emission af forurening (PM, OGC, CO, NOx) under forbrænding af piller.
- Bred effektområde (10-40 kW): Tilgængelighed af modeller med en nominelt effekt fra 10 kW til 40 kW muliggør præcis tilpasning af kogeapparatet til varmebehovet i bygninger af forskellig størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalet samarbejde med en passende dimensioneret varmepumpe til varmt vand (med en minimumskapacitet afhængig af modellen) for at sikre den mest stabile og effektive drift af opvarmningssystemet.
- Lavt strømforbrug: Kotterne har et lavt strømforbrug til eget behov, hvilket yderligere reducerer driftsomkostningerne.
Hvem er det et godt valg for?
Defro GAMMA-kotter er en fremragende løsning for ejere af enfamiliehuse samt mindre kommercielle eller offentlige bygninger, der søger et effektivt, økologisk og automatiseret opvarmningssystem på træpiller. Deres høje energiklasse og overensstemmelse med normerne gør dem til et ideelt valg for dem, der værdsætter økonomi, betjeningskomfort og hensyntagen til miljøet.
Tekniske specifikationer – DEFRO GAMMA kedler (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | ||||||
| Modelidentifikation | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brændstofforsyningsmetode | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 200 l | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 300 l | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 400 l | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 500 l | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 600 l | Automatisk brændstofforsyning: anvendelse af kedlen anbefales med en varmtvandsbeholder på minimum 800 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til faste brændstoffer | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Mangfoldig kedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til forordning 2015/1187 | ||||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet indeks (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årlig energieffektivitet for rumopvarmning (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonmæssig rumopvarmning | ||||||
| Brændstof | (anbefalet / anden passende) | |||||
| Brænde, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbaseret biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anthracite | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Emission af PM (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Emission af VOC (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Emission af CO (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Emission af NOₓ (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaber ved drift med kun anbefalet brændstof | ||||||
| Produceret nyttig varme | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Brugseffektivitet | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kogenerations kedler til faste brændstoffer: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrisk energiforbrug til eget forbrug | ||||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære udstyr til emissionsreduktion, hvor det er relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbytilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

