Kedel DEFRO GAMMA 10 kW Venstre/Højre
SKU: F170J
EAN: 2010000030165
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kotter til træpiller Defro serien GAMMA
Defro GAMMA serien er moderne, automatiserede træpillefyr, der kombinerer høj energieffektivitet i klasse A+ med miljøvenlig drift i overensstemmelse med Ecodesign-normerne. Med et bredt udvalg af effektklasser, sikrer GAMMA kedlerne komfortabel og økonomisk opvarmning til en række forskellige applikationer.
Vigtigste funktioner ved Defro GAMMA kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen kører helt automatisk og bruger træpiller eller briketter som anbefalet brændstof, hvilket sikrer høj betjeningskomfort.
- Høj energieffektivitet (A+): Energiklasse A+ samt en sæsonmæssig energieffektivitet for opvarmning af rum på niveau med 79-81% garanterer økonomisk brændstofforbrug.
- Overensstemmelse med Ecodesign: Enhederne opfylder de strenge krav i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) vedrørende lav emission af forurenende stoffer (PM, OGC, CO, NOx) under forbrænding af piller.
- Bred effektspan (10-40 kW): Tilgængeligheden af modeller med nominelle effekter fra 10 kW til 40 kW gør det muligt at præcist tilpasse kedlen til det varmebehov, som bygninger i forskellige størrelser har.
- Optimal drift med buffer: Anbefalet samarbejde med en passende valgt buffer tank til varmt vand (afhængig af model minimum kapacitet) for at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet.
- Lavt elforbrug: Kedlerne har et lavt strømforbrug til eget behov, hvilket yderligere sænker driftsomkostningerne.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA kedlerne er en fremragende løsning for ejere af enfamiliehuse samt mindre kommercielle eller offentlige bygninger, der søger et effektivt, miljøvenligt og automatiseret træpillesystem til opvarmning. Deres høje energiklasse og overensstemmelse med normerne gør dem til det ideelle valg for dem, der værdsætter økonomi, betjeningskomfort og hensyn til miljøet.
„`html
Tekniske specifikationer – DEFRO GAMMA kedler (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||||
| Modelidentifikation | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brændstoftilførselmetode | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 600 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at kombinere kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 800 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til faste brændstoffer | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | ||||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energi-effektivitet faktor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sæsonbestemt rumopvarmnings-effektivitet (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | ||||||
| Brændstof | (anbefalet / andre relevante) | |||||
| Brænde, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af en blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | ||||||
| Produceret nyttig varme | ||||||
| ved nominel varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Nyttig effektivitet | ||||||
| ved nominel varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kogenerationskedler til faste brændstoffer: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominel varmeeffekt (ηel,n) (%) | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt |
| Forbrug af elektricitet til eget brug | ||||||
| ved nominel varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, efter behov | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt | ikke anvendeligt |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`

