Kedel DEFRO BRÆNDSEL DUO 24 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro FIREWOOD DUO To-fuelovne
Defro FIREWOOD DUO-serien er alsidige og moderne varmeanlæg, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk forbrænding af pellets med muligheden for manuel загрузка af brænde. Designet med fokus på høj effektivitet og miljøvenlighed, opfylder de kravene i Ekoprojekt-forordningen (Ecodesign) i driftsmode for pellets, og opnår energiklasse A+. FIREWOOD DUO-serien tilbyder fleksibel og pålidelig opvarmning til forskellige behov.
Vigtigste funktioner ved Defro FIREWOOD DUO-kedlerne:
- To driftsformer (DUO): Mulighed for automatisk forbrænding af pellets for maksimal bekvemmelighed og effektivitet, samt mulighed for manuel загрузка af brænde som en alternativ eller ekstra varmekilde.
- Høj energieffektivitet (A+): I mode for automatisk forbrænding af pellets opnår kedlerne høj effektivitet (op til ca. 86%) samt sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning på niveau med 82-83%.
- Overholdelse af Ekoprojekt: Under drift på pellets opfylder enhederne de strenge emissionsstandarder for forurening (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1189.
- Bred effektområde: Serien er tilgængelig i varianter med en nominelt varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket gør det muligt at tilpasse kedlen til efterspørgslen fra forskellige bygninger.
- Lavt energiforbrug og stille drift: Den optimerede konstruktion sikrer et lavt elforbrug til kedlens egne behov samt et lavt støjniveau.
- Anbefalet samarbejde med buffertank: For at sikre den mest stabile og effektive drift, især i automatisk mode, anbefales det at drive kedlen i forbindelse med en passende fremstillet buffertank.
Hvem er det et godt valg for?
Defro FIREWOOD DUO-kedlerne er den ideelle løsning for brugere, der søger et fleksibelt varmesystem, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk opvarmning med pellets med muligheden for at bruge brænde. De er et fremragende valg for ejerlejlighedsejere, der værdsætter både komfort og brændstofuafhængighed, samtidig med at de opretholder høje standarder for miljøvenlighed og effektivitet under drift på pellets.
Teknisk specifikation – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||
| Modelidentifikator | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: drift med varmtvandsbeholder på 240 l anbefales | Automatisk brændstoftilførsel: drift med varmtvandsbeholder på minimum 300 l anbefales | Automatisk brændstoftilførsel: drift med varmtvandsbeholder på minimum 380 l anbefales | Automatisk brændstoftilførsel: drift med varmtvandsbeholder på minimum 480 l anbefales |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til forordning 2015/1187 | ||||
| Energi effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiaffektivitet indeks (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sæsonbestemt energi effektivitet til opvarmning af rum (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt opvarmning af rum | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | |||
| Træstammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbaseret biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træbaseret biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til eget behov | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvis relevant | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

