Kedel DEFRO BRÆNDSTOF DUO 15 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro FIREWOOD DUO to-systems
Defro FIREWOOD DUO kedlerne er alsidige og moderne opvarmningsenheder, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk forbrænding af pellets med muligheden for manuel påfyldning af brænde. Designet med fokus på høj effektivitet og økologi, opfylder de kravene i Ekoprojekt-direktivet (Ecodesign) ved driftsmode på pellets og opnår energiklasse A+. FIREWOOD DUO serien tilbyder fleksibel og pålidelig opvarmning til forskellige behov.
Vigtige egenskaber ved Defro FIREWOOD DUO kedler:
- To driftsformer (DUO): Mulighed for automatisk forbrænding af pellets for maksimal bekvemmelighed og effektivitet, samt mulighed for manuel påfyldning af brænde som en alternativ eller ekstra varmekilde.
- Høj energieffektivitet (A+): I automatisk forbrændingsmodus for pellets opnår kedlerne høj effektivitet (op til ca. 86%) samt sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af lokaler på niveauet 82-83%.
- Overensstemmelse med Ekoprojekt: Ved drift på pellets opfylder enhederne strenge emissionsstandarder (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til Europa-Kommissionens forordning (EU) 2015/1189.
- Bred effektområde: Serien fås i varianter med en nominelt varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket muliggør tilpasning af kedlen til forskellige bygningers behov.
- Lavt energiforbrug og stille drift: Den optimerede konstruktion sikrer lavt elforbrug til kedlens egne behov samt lav støjniveau.
- Anbefalet samarbejde med en buffer: For at sikre den mest stabile og effektive drift, især i automatisk tilstand, anbefales det at benytte kedlen i en opsætning med en passende termisk bufferbeholder.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD DUO kedlerne er den ideelle løsning for brugere, der søger et fleksibelt opvarmningssystem, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk opvarmning med pellets med muligheden for at anvende brænde. De er et fremragende valg for husejere, der værdsætter både komfort og brændstofuafhængighed, samtidig med at de opretholder høje standarder for økologi og effektivitet under drift med pellets.
Tekniske specifikationer – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parametre | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | ||||
| Modelidentifikation | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brændstoftilførselsmetode | Automatisk brændstoftilførsel: drift med en varmtvandsbeholder på 240 l kræves | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 380 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 480 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenereringskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | ||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energi-effektivitet indeks (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Årlig energi-effektivitet til rummet (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brændstof og emissioner i relation til sæsonopvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | |||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Trykt træ i form af pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Bitulit (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | ||||
| Benyttet varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| For kogenereringskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til egne behov | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvis relevant | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

