Kedel DEFRO BRÆNDE DUO 12 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro FIREWOOD DUO brændekedler med to brændstoffer
Defro FIREWOOD DUO brændekedler er alsidige og moderne opvarmningsanlæg, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk forbrænding af pellets med muligheden for manuelt at fylde brænde. Designet med fokus på høj effektivitet og økologi opfylder de kravene i Ecodesign-direktivet under pelletdrift og opnår energiklasse A+. FIREWOOD DUO serien tilbyder fleksibel og pålidelig opvarmning til forskellige behov.
Vigtigste funktioner ved Defro FIREWOOD DUO brændekedler:
- To driftsformer (DUO): Mulighed for automatisk forbrænding af pellets for maksimal bekvemmelighed og effektivitet samt mulighed for manuel påfyldning af brænde som et alternativt eller supplerende varmekilde.
- Høj energieffektivitet (A+): I den automatiske forbrændingsdriftsform opnår kedlerne en høj effektivitet (op til ca. 86%) samt sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum på 82-83%.
- Overholdelse af Ecodesign: Under drift på pellets opfylder apparaterne strenge emissionsstandarder for forurening (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til EU-Kommissionens forordning (2015/1189).
- Bred effektområde: Serien fås i varianter med nominelle varmeeffekter på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket gør det muligt at tilpasse kedlen til efterspørgslen i forskellige bygninger.
- Lavt energiforbrug og stille drift: Den optimerede konstruktion sikrer et lavt elforbrug til kedlens eget behov samt lavt støjniveau.
- Anbefalet samarbejde med buffertank: For at sikre den mest stabile og effektive drift, især i automatisk driftsform, anbefales det at benytte kedlen i et system med en passende buffertank til varme.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD DUO brændekedler er den ideelle løsning for brugere, der søger et fleksibelt opvarmningssystem, der kombinerer bekvemmeligheden ved automatisk opvarmning med pellets og muligheden for at bruge brænde. De er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, der værdsætter både komfort og brændstofuafhængighed, samtidig med at de bevarer høje standarder for økologi og effektivitet under drift på pellets.
Teknisk specifikation – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | ||||
| Modelidentifikation | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: kræver drift af kedlen med en varmvattenbeholder med en kapacitet på 240 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmvattenbeholder på minimum 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmvattenbeholder på minimum 380 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmvattenbeholder på minimum 480 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Fossil brændstof kogenerationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til bekendtgørelse 2015/1187 | ||||
| Effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Effektivitet koefficient (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sæsonmæssig landevnet effektivitet (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt opvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | |||
| Logfibre, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown kul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra blandet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra blanding (30-70 %) af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaber ved anvendelse af kun anbefalet brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominellem varmeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Brugerens effektivitet | ||||
| ved nominellem varmeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| For faste brændstofkogenereringskedler: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominellem varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Energiforbrug til eget behov | ||||
| ved nominellem varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundærudstyr til emissionsreduktion, hvis relevant | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

