Kedel DEFRO BRÆNSEL 24 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Træpillekedler Defro serien FIREWOOD
Defro træpillekedler i serien FIREWOOD er moderne varmeanlæg, der er designet til manuel indlæsning og forbrænding af træpiller. De er skabt med fokus på effektiv og miljøvenlig opvarmning og opfylder de strenge krav i økodesigndirektivet (Ecodesign) samt opnår en høj energieffektivitet på A+. FIREWOOD-kedlerne er en pålidelig varmekilde for brugere, der foretrækker traditionelt brændstof i form af træ.
De vigtigste egenskaber ved Defro FIREWOOD kedler:
- Tilpasset til forbrænding af træpiller: Kedlen er optimeret til effektiv forbrænding af træstykker med en fugtighed på op til 25% ved manuel indlæsning.
- Høj energieffektivitet: Enhederne har energieffektivitetsklasse A+ og en sæsonbestemt energieffektivitet for rumsopvarmning på 80%.
- Samsvar med økodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens forordning (EU) 2015/1189, hvilket betyder lav emission af forurenende stoffer, herunder støv (PM), kulilte (CO) og nitrogenoxider (NOx).
- Differentierede varmeeffekter: Serien omfatter modeller med en nominelt varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket gør det muligt at tilpasse kedlen til bygningens specifikke varmebehov.
- Samarbejde med varmebuffer: For at sikre optimal drift, overholdelse af emissionsstandarder og maksimalt effektivitet anbefales det at drive kedlen i et system med en korrekt valgt varmebuffer.
For hvem er dette et godt valg?
Defro FIREWOOD kedler er et fremragende valg for dem, der søger et effektivt og miljøvenligt kedel til træpiller med manuel indlæsning. De er velegnede i enfamiliehuse, hvor brugerne værdsætter traditionelt brændstof og er villige til at håndtere den manuelle påfyldning af træ. Behovet for samarbejde med en varmebuffer betyder, at dette er en løsning for bevidste brugere, der ønsker at optimere driften af deres varmesystem.
PRODUKTKORT – DEFRO FIREWOOD Kedler (12-24 kW)
I henhold til Kommissionens Forordning (EU) nr. 2015/1189 og Kommissionens Delegérede Forordning (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Maskinparametre | ||||
| Modelidentifikation | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brændstoftilførsel | Manuel påfyldning: kedlen skal bruges sammen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 420 l | Manuel påfyldning: kedlen skal bruges sammen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 555 l | Manuel påfyldning: kedlen skal bruges sammen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 735 l | Manuel påfyldning: kedlen skal bruges sammen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 960 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til faste brændstoffer | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | ||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / anden passende) | |||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Trykt træ i form af piller eller briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikketrælig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown coal (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med det anbefalede brændstof | ||||
| Produceret nyttevarme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kogenerationskedler til faste brændstoffer: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til eget behov | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundære enheder til emissions reduktion, hvis relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

