Keddel DEFRO BRÆNDSEL 19 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til stykke træ Defro-serien FIREWOOD
Defro kedlerne i FIREWOOD-serien er moderne opvarmningsanlæg designet til manuel indlæsning og forbrænding af stykke træ. De er udviklet med fokus på effektiv og miljøvenlig opvarmning og opfylder de strenge krav i Økodesign-direktivet samt opnår en høj energiklasse A+. FIREWOOD kedlerne udgør en pålidelig varmekilde for brugere, der foretrækker traditionelt brændstof i form af træ.
De vigtigste funktioner ved Defro FIREWOOD kedler:
- Tilpasset forbrænding af stykke træ: Kedlen er optimeret til effektiv forbrænding af brændestykker med en fugtighed på op til 25% ved manuel indlæsning.
- Høj energieffektivitet: Anlægget har energiklasse A+ og en sæsonbestemt energieffektivitet til opvarmning af rum på 80%.
- Samsvar med Økodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens (EU) forordning 2015/1189, hvilket betyder lav emission af forurenende stoffer, herunder partikler (PM), kulilte (CO) og nitrogenoxider (NOx).
- Forskellige varmeeffekter: Serien omfatter modeller med en nominelt varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket gør det muligt at tilpasse kedlen til bygningens individuelle varmebehov.
- Samarbejde med varmelager: For at sikre optimal drift, overholdelse af emissionsstandarder og maksimal effektivitet anbefales det at anvende kedlen i et system sammen med en passende varmepuffer.
Hvem er det et godt valg for?
Defro FIREWOOD kedlerne er et fremragende valg for personer, der søger en effektiv og miljøvenlig kedel til stykke træ med manuel indlæsning. De vil være ideelle i enfamiliehuse, hvor brugerne sætter pris på traditionelt brændstof og er klar til at håndtere den nødvendige opgave med manuel påfyldning af træ. Kravet om samarbejde med et varmelager gør det til en løsning for bevidste brugere, der ønsker at optimere driften af opvarmningssystemet.
PRODUKTCARD – DEFRO FIREWOOD Kedler (12-24 kW)
i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 2015/1189 og den delegerede forordning nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | ||||
| Modelidentifikation | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brændstoftilførselmetode | Manuel indlæsning: kedlen skal bruges med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 420 l | Manuel indlæsning: kedlen skal bruges med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 555 l | Manuel indlæsning: kedlen skal bruges med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 735 l | Manuel indlæsning: kedlen skal bruges med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 960 l |
| Kondenserende kedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedler til fast brændstof | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre ifølge forordning 2015/1187 | ||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | |||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af pellets eller briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træagtig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-trælig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown kul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anthracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter lavet af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaber ved drift på udelukkende det anbefalede brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til egen drift | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvis relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

