Keddel DEFRO EVOPELL 12 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro EVOPELL Pillekedel
Defro EVOPELL pillekedler er moderne, fuldautomatiske varmeanlæg, der kombinerer høj energieffektivitet med omsorg for miljøet. Designet til at brænde træpiller opfylder de strenge standarder i Økodesign-direktivet og har en høj energiklasse A+. EVOPELL-serien tilbyder pålidelig og komfortabel opvarmning til forskellige typer bygninger.
Vigtigste egenskaber ved Defro EVOPELL kedler:
- Automatisk og effektiv forbrænding af piller: Kedlen sikrer en bekvem, automatisk drift ved brug af piller eller træbriketter og opnår en høj brugseffektivitet (op til ca. 86%).
- Høj energiklasse A+: Bekræftet med en høj energieffektivitet (EEI 119-120) samt en sæsonbetinget effektivitet for rummet opvarmning på niveauet 81-82%.
- Økologisk opvarmning (Økodesign): Enhederne opfylder standarderne i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189, hvilket garanterer lav emission af skadelige stoffer: partikler (PM), kulilte (CO), organiske gasformer (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Effektområde tilpasset behovene: Serien omfatter modeller med nominelle effekter på 8, 12, 15 og 20 kW, som muliggør optimal valg af kedel til bygningens varmeefterspørgsel.
- Lavt elforbrug: Den optimerede konstruktion sikrer minimalt elforbrug til kedlens egne behov, både ved drift med nominelle, delvise effekter og i standby-tilstand.
- Anbefalet drift med en buffer: For at opnå den højeste effektivitet og stabilitet i varmesystemets drift anbefales det, at kedlen samarbejder med en passende valgt bufferbeholder til brugsvand.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro EVOPELL kedler er et fremragende valg for brugere, der søger et moderne, økologisk og højt automatiseret varmesystem baseret på piller. Takket være den høje effektivitet, energiklasse A+ og overensstemmelse med Økodesign-standarderne, er de ideelle til enfamiliehuse samt mindre kommercielle bygninger, hvilket sikrer varmekomfort med lave driftsomkostninger og minimal indvirkning på miljøet.
Teknisk specifikation – DEFRO EVOPELL kedler (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||
| Modelnummer | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimumskapacitet på 160 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimumskapacitet på 240 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimumskapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimumskapacitet på 400 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændsel | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til forordning 2015/1187 | ||||
| Energi effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energi effektivitet indeks (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sæsonbestemt energi effektivitetsvurdering for rumopvarmning (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brændstof og emissioner for sæsonbestemt rumopvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | |||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Trykt træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spåner, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikketræelig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Egenskaber ved drift med udelukkende anbefalet brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Anvendelseseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Energiforbrug til eget brug | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvor relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

