Kedel DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til pellets Defro serien DELTA EKOPELL
Kedlerne til pellets Defro serien DELTA EKOPELL er moderne, automatiske opvarmningsanlæg, der er designet med fokus på effektiv og miljøvenlig forbrænding af træpiller. De opfylder de strenge krav fra Ecodesign-direktivet og tilbyder høj brugervenskab og pålidelig opvarmning til forskellige bygninger, hvilket opfylder standarderne for energiklasse A+.
De vigtigste egenskaber ved Defro DELTA EKOPELL kedlerne:
- Automatisk forbrænding af pellets: Kedlen er tilpasset til komfortabel og effektiv forbrænding af træpiller i automatisk tilstand, hvilket minimerer behovet for betjening.
- Høj energieffektivitet: Enhederne har energiklasse A+ og høj sæsonmæssig effektivitet til opvarmning af rum (op til 80 %), hvilket garanterer økonomisk brændstofforbrug.
- Økologi og overholdelse af normer: Kedlerne opfylder kravene til Ecodesign-direktivet (EU-forordning 2015/1189) og karakteriseres ved lav emission af støv (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien omfatter modeller med nominelle effekter på 10, 15, 20, 25 og 30 kW, hvilket muliggør præcis valg af enhed til den specifikke varmebehov i bygningen.
- Optimal drift med buffer: For at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet anbefales det at bruge kedlen i samarbejde med en passende valgt varmtvandsbuffer (med en kapacitet på minimum 200-600L afhængig af model).
For hvem er dette et godt valg?
Kedlerne Defro DELTA EKOPELL er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse samt mindre erhvervsbygninger, der leder efter en moderne, effektiv, miljøvenlig og i vid udstrækning vedligeholdelsesfri varmekilde. Takket være overholdelsen af Ecodesign-normerne og den høj energiklasse udgør de den ideelle løsning både for nybyggede bygninger og dem, der bliver renoveret, hvor effektiv opvarmning og hensyn til miljøet er i fokus.
Teknisk specifikation – DEFRO DELTA EKOPELL kedler (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | |||||
| Modelidentifikator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 600 l |
| Kondenserende kedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre iht. forordning 2015/1187 | |||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energieffektivitetskoefficient (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sæsonbestemt energi-effektivitet til rumopvarmning (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | ||||
| Stok, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaber ved drift med kun anbefalet brændstof | |||||
| Produceret anvendelig varme | |||||
| ved nominel varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Praktisk effektivitet | |||||
| ved nominel varmeeffekt (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| For kedler til kogenerering med fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominel varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til egne behov | |||||
| ved nominel varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| ved 30 % nominel varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundære installationsomkostninger til emissionsreduktion, hvis relevante | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

