Kedel DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til træpiller Defro serien DELTA EKOPELL
Kedlerne til træpiller Defro serien DELTA EKOPELL er moderne, automatiske opvarmningsanlæg, designet med fokus på effektiv og miljøvenlig forbrænding af træpiller. De opfylder de strenge krav i Ecodesign-direktivet og tilbyder høj brugskomfort samt pålidelig opvarmning til forskellige bygninger, hvilket passer ind under A+-energiforbrugsstandarder.
Vigtigste funktioner ved Defro DELTA EKOPELL kedler:
- Automatisk forbrænding af træpiller: Kedlen er designet til komfortabel og effektiv forbrænding af træpiller i automatisk tilstand, hvilket minimerer behovet for betjening.
- Høj energieffektivitet: Apparaterne har energiklasse A+ og en høj sæsonbestemt effektivitet til opvarmning af rum (op til 80%), hvilket sikrer en økonomisk brændstofforbrug.
- Økologi og overholdelse af normer: Kedlerne opfylder kravene i Ecodesign-direktivet (Europa-Kommissionens forordning (EU) 2015/1189) og har lav emission af støv (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bred effektområde: Serien inkluderer modeller med nominelle effekter på 10, 15, 20, 25 og 30 kW, hvilket muliggør præcis valg af apparatet i forhold til det specifikke varmebehov for bygningen.
- Optimal drift med buffer: For at sikre den mest stabile og effektive drift af varmesystemet anbefales det at anvende kedlen i samarbejde med en passende valgt varmtvandsbuffer (med en kapacitet på minimum 200-600L afhængigt af modellen).
Hvem er det et godt valg for?
Kedlerne Defro DELTA EKOPELL er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse samt mindre erhvervsbygninger, der søger en moderne, effektiv, økologisk og stort set vedligeholdelsesfri varmekilde. Takket være overholdelsen af Ecodesign-normerne og den høje energiklasse udgør de en ideel løsning både for nybyggede bygninger og for dem, der renoveres, hvor effektiv opvarmning og hensyn til miljøet er i fokus.
Tekniske specifikationer – DEFRO DELTA EKOPELL Kedel (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | |||||
| Modelidentifikator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 600 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændsel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til bekendtgørelse 2015/1187 | |||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energibesparelseskoefficient (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet til opvarmning af rum (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt opvarmning af rum | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | ||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spåner, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spåner, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brun kul (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracite | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter fra blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Emission PM (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Emission OGC (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Emission CO (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Emission NOₓ (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaber ved brug af kun anbefalet brændstof | |||||
| Produseret nyttig varme | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Brugseffektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| For kogenerationskedler til fast brændsel: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til eget brug | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundære reduktionsanlæg, hvor det er relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbytilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

