Kedel DEFRO CALORI 30 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro CALORI træpillekedler
Defro CALORI træpillekedler er moderne og miljøvenlige varmeapparater designet til automatisk forbrænding af træpiller. De er udviklet med fokus på høj energieffektivitet og komfort for brugeren, samtidig med at de opfylder strenge emissionsnormer i henhold til Ecodesign direktivet. Med et bredt udvalg af effektmuligheder er CALORI kedlerne en pålidelig varmekilde til forskellige bygninger.
De vigtigste egenskaber ved Defro CALORI kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen er tilpasset til at arbejde i automatisk tilstand, hvor der bruges anbefalede piller eller træbriketter som brændstof, hvilket sikrer nem betjening.
- Høj varmeeffektivitet: Enhederne har en høj brugseffektivitet, der overstiger 84% ved nominelt effekt, hvilket fører til en effektiv udnyttelse af brændstoffet.
- Overholdelse af Ecodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) og karakteriseres ved lav emission af støv (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med varierende nominelle effekter (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), hvilket muliggør tilpasning af enheden til bygningens varmebehov.
- Automatiseret og effektiv drift: Kedlerne er designet til optimal drift og anbefales at samarbejde med en korrekt dimensioneret varmtvandsakkumulator for at maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro CALORI træpillekedler er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, både nye og renoverede, der søger en pålidelig, miljøvenlig og i høj grad vedligeholdelsesfri varmekilde. Det brede udvalg af tilgængelige effekter gør det muligt at vælge den rette model til bygningens størrelse, hvilket sikrer varmekomfort samtidig med respekt for miljøet og overholdelse af gældende standarder.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI kedler (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | |||||
| Modelidentifikation | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at benytte kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 220 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at benytte kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at benytte kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at benytte kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 480 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at benytte kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimumskapacitet på 600 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Brændstof og emissioner ved sæsonopvarmning | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | ||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spåner, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spåner, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af en blanding (30-70 %) af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Årsvarmeeffektivitet (ηs) (%) – Anbefalet brændstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | |||||
| Genereret nyttigt varme | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % af nominelle varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brugseffektivitet | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % af nominelle varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til eget forbrug | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % af nominelle varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvor det er relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

