Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI |
Tre-fase, højspændings invertere Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU til energilagring
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU inverter serien er avancerede, tre-fase og højspændings hybridløsninger designet til effektiv energilagring i solcelleanlæg. De kombinerer høj effektivitet, intelligente energistyringsfunktioner og bred kompatibilitet, hvilket gør dem til et alsidigt valg for moderne installationer. Med integrerede multipel MPPT-trackere og UPS-funktionalitet sikrer de optimal udnyttelse af solenergi og pålidelig strømforsyning.
Vigtigste funktioner ved Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU invertere:
- Integrerede 2/3/4 MPPT: Muliggør fleksibel design af solcelleanlæg med paneler i forskellige orienteringer, hvilket maksimerer energieffekten.
- Høj opladnings-/afladningskapacitet: Tilbyder brancheførende maksimal nominel opladning/afladning op til 50 A / 10 kW (afhængig af model).
- Automatisk UPS-switching: Sikrer uafbrudt strømforsyning takket være UPS-funktionen med en omskiftningstid på under 10 ms.
- Support for ubalancerede belastninger: Evnen til at håndtere ubalancerede og halvvejs belastninger både på netværksporten og backup-porten.
- Bred kompatibilitet og nem installation: Samarbejder med mange mærker af lithiumbatterier (Li-ion), mens det færdige kabling til batterier, målere og CAN reducerer installationstiden.
- Avanceret beskyttelse og ydeevne: Giver større beskyttelse af batteriet og driftsfunktioner, der forlænger dets levetid, med en maksimal invertereffektivitet på op til 97,9%.
Hvem er det et godt valg for?
Invertere fra Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU serien er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse samt små virksomheder, der ønsker at maksimere selvforbruget af solenergi og sikre sig energuafhængighed. Med UPS-funktionen er de ideelle i steder, hvor uafbrudt strømforsyning er nødvendig. Deres fleksibilitet, der stammer fra støtte til flere MPPT og kompatibilitet med forskellige batterier, gør dem velegnede til varierende konfigurationer af solcelleanlæg, herunder dem med paneler i forskellige orienteringer eller som skal udvides i fremtiden.
| Parameter | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-forbindelse (PV-side) | ||||||
| Anbefalet maksimal størrelse på PV-installation (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Maks. nyttbar indgangseffekt for PV (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Maks. indgangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominalspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kickoff spænding (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spændingsområde (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Maks. indgangstrøm (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| Antal MPPT/Maks. antal serielle indgange | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Batteris spændingsområde (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Maks. lade-/afladningskapacitet (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. lade-/afladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikation | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC-forbindelse (Netside) | ||||||
| Nominal udgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. apparente udgangseffekt (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nominalnetspænding (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominalfrekvens for netspænding (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal udgangstrøm fra nettet (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Maks. udgangstrøm (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Effektfaktor | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) |
| Samlet harmonisk strømforvrængning (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC-forbindelse (Netside) | ||||||
| Maks. indgangseffekt (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Nominal indgangstrøm (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Nominal indgangsspenning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominal indgangsfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-forbindelse (status reserve) | ||||||
| Nominal udgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. apparente udgangseffekt (kVA, 60 sek) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Reservevækslingstid (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nominal udgangsspenning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominalfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal udgangstrøm (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Samlet harmonisk spændingsforvrængning (@linært belastning) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. effektivitet (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| EU-effektivitetstandard (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| BAT opladet ved maks. PV-effektivitet (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| BAT opladet/afladet til maks. AC-effektivitet (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT effektivitet (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sikkerhed | ||||||
| Beskyttelse mod ø-information | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Udgangssikring mod overstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod kortslutning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integreret AFCI 2.0 | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Integreret DC-afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet i DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PV-overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polaritetssikring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Dimensioner (Bredde*Højde*Dybde) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Vægt (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Topologi | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst |
| Selvforbrug (nat) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Arbejdstemperaturområde (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relativ fugtighed (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Beskyttelsesklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kølekoncept | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Maksimal driftshøjde (m over havet) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Standard for nettilslutning | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Sikkerhedsstandard / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Karakteristika | ||||||
| Pv-forbindelse | MC4-forbindelse | MC4-forbindelse | MC4-forbindelse | MC4-forbindelse | MC4-forbindelse | MC4-forbindelse |
| Batteri forbindelse | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect |
| AC-forbindelse | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect | Quick-connect |
| Display | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Kommunikation | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valgfrit: Wi-Fi, Cellular, LAN |

