Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybrid – HV
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Vægt | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridinverter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Den enfasede hybridinverter X1-HYBRID G4 fra SolaX Power er en avanceret løsning til energistyring i boliger. Den tilbyder intelligente funktioner, høj effektivitet og fleksibilitet og sikrer pålidelig drift af solcelleanlægget og batterierne.
Vigtigste funktioner ved X1-HYBRID G4:
- Intelligent energistyring med VPP-funktioner og understøttelse af elmarkedet.
- Mulighed for nødstrøm (EPS) med op til 150% af mærkeeffekten i 10 sekunder.
- Global MPP-scanning for optimal indfangning af solenergi og understøttelse af PV-oversizing op til 200%.
- Understøtter intelligent belastningsstyring (varmepumper, EV-ladere) og energistyring baseret på Time-of-Use (ToU).
- Kompatibel med lithium-ion- og bly-syre-batterier, med maksimal PV-indgangsstrøm på 16 A pr. MPPT.
- IP65-klassificering og Type II SPD-beskyttelse på både AC- og DC-siden for øget pålidelighed og sikkerhed.
Hvem er det et godt valg for?
X1-HYBRID G4 er et ideelt valg for boligejere, der søger et alsidigt og effektivt system til styring af solenergi. Den er særligt velegnet til boliginstallationer, hvor pålidelighed, mulighed for nødstrøm og intelligent udnyttelse af den producerede energi er vigtigt — herunder opladning af elbiler og effektiv forsyning af husholdningsapparater.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-INDGANG | |||||
| Maks. anbefalet effekt for PV-paneler (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Driftsspændingsområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Startspænding (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Antal MPP-trackere/strenge pr. MPP-tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. indgangsstrøm pr. MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Maks. kortslutningsindgangsstrøm pr. MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-INDGANG OG -UDGANG (PÅ NETTET) | |||||
| Nominel udgangseffekt (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. tilsyneladende udgangseffekt (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Tyskland 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. kontinuerlig udgangsstrøm (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Tyskland 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nominel AC-spænding | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. tilsyneladende AC-indgangseffekt (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. AC-indgangsstrøm (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nominel AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (nominel) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERI | |||||
| Batteritype | Lithium- / blysyrebatteri | Lithium- / blysyrebatteri | Lithium- / blysyrebatteri | Lithium- / blysyrebatteri | Lithium- / blysyrebatteri |
| Batterispændingsområde (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. opladnings-/afladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-UDGANG (OFF-GRID) (MED BATTERI) | |||||
| Nominel EPS-spænding | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nominel EPS-udgangseffekt (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Peak EPS-udgangseffekt (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Skiftetid (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFEKTIVITET | |||||
| Maks. effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| MILJØGRÆNSER | |||||
| Kapslingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Maks. driftshøjde (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativ luftfugtighed (%) | 4-100% RH (kondensation) | 4-100% RH (kondensation) | 4-100% RH (kondensation) | 4-100% RH (kondensation) | 4-100% RH (kondensation) |
| GENERELT | |||||
| Dimensioner (B x H x D) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettovægt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kølekoncept | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Intelligent køling |
| Kommunikationsgrænseflader | CT/måler (valgfrit), ekstern styring RS485, hardware-interface, DRM, NTC (valgfrit) | CT/måler (valgfrit), ekstern styring RS485, hardware-interface, DRM, NTC (valgfrit) | CT/måler (valgfrit), ekstern styring RS485, hardware-interface, DRM, NTC (valgfrit) | CT/måler (valgfrit), ekstern styring RS485, hardware-interface, DRM, NTC (valgfrit) | CT/måler (valgfrit), ekstern styring RS485, hardware-interface, DRM, NTC (valgfrit) |
| Certifikater og godkendelser | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| BESKYTTELSE | |||||
| Beskyttelsesfunktioner | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse, DC-isoleringsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt DC-polaritet | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse, DC-isoleringsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt DC-polaritet | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse, DC-isoleringsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt DC-polaritet | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse, DC-isoleringsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt DC-polaritet | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse, DC-isoleringsbeskyttelse, beskyttelse mod omvendt DC-polaritet |
| Aktiv anti-islanding-metode | Frekvensforskydning | Frekvensforskydning | Frekvensforskydning | Frekvensforskydning | Frekvensforskydning |
| Overspændingsbeskyttelse (DC/AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| Afbryder mod elektriske buer (AFCI) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Indgangsspænding, der overstiger MPPT-spændingsområdet, kan udløse inverterens beskyttelse. Ydelsen reduceres ved temperaturer over +45 °C.

