Inverter GROWATT SPH 8000TL3 BH OP
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Hybridinvertere Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Growatt SPH TL3-BH serien er avancerede, trefasede hybridinvertere designet til intelligent energistyring i hjem og små virksomheder. De muliggør effektiv udnyttelse af solenergi, samarbejde med energilagringssystemer og tilbyder nødstrømfunktion (Stand Alone). Takket være det kompakte design og naturlig køling, sikrer de støjsom drift og nem installation.
Vigtigste funktioner ved Growatt Serie SPH TL3-BH invertere:
- Tilgængelige AC udgangseffekter på 8kW (SPH8000) eller 10kW (SPH10000) med en høj maksimal effektivitet på 98,2%.
- Integreret nødstrømfunktion (Stand Alone) med en meget hurtig omkoblelsestid på under 0,5 sekunder.
- Bredt batteris spændingsområde (100-550V) og understøttelse af lithiumbatterier med kapacitet fra 5kWh til 50kWh.
- Støjsom drift (<35dB(A)) takket være naturlig køling uden blæsere og høj beskyttelsesgrad IP65.
- Mulighed for fleksibel indstilling af opladnings- og afladningstider for energilagring til optimering af forbruget.
- Omfattende beskyttelse (DC, AC, overspænding, jordfejl, antiø-tilstand) og avanceret batteristyringssystem (BMS).
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne fra Growatt SPH TL3-BH serien er et fremragende valg for ejer af enfamiliehuse samt små virksomheder med trefasede elektriske installationer. De er ideelle for brugere, der ønsker ikke blot at producere energi fra solceller, men også effektivt at lagre den i batterier for at øge selvforbruget, reducere elregningen og sikre energiuafhængighed samt sikkerhed gennem nødstrømfunktionen. Den stille drift og kompakte dimensioner gør installationen nem i forskellige lokationer.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Indgangsdata (Jævnstrøm – DC) | ||
| Maksimal effekt fra solpaneler (W) | 10400 | 13000 |
| Nominelt spænding DC / Maksimalt spænding DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspænding (VDC) | 160 | 160 |
| Arbejdsspændingsområde MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Antal MPPT / Maksimal strøm pr. MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Udgange (Vekselstrøm – AC) | ||
| Uddannelsesenergi (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal apparenteffekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominelt udgangsspænding (V) | 230 | 230 |
| Udgængsspændingsområde (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominel strøm (A) | 12.1 | 15.2 |
| Effektfaktor | 1 | 1 |
| Antal faser | 3 | 3 |
| Justérbart effektfaktorforsinkelse | 0.8 førende … 0.8 induktiv | 0.8 førende … 0.8 induktiv |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-forbindelse | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| STAND ALONE tilstand (AC-strøm) | ||
| Maksimal udgangseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal apparenteffekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Maksimal udgangsstrøm (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominelt udgangsspænding (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominel frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Skiftetid (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batteri (DC) | ||
| Batterispændingsområde (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maksimal opladnings- og afladningsstrøm (A) | 25 | 25 |
| Opladnings- og afladningskapacitet (W) | 8000 | 10000 |
| Batteritype | Lithiumbatteri | Lithiumbatteri |
| Batterikapacitet (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Effektivitet | ||
| Maksimal effektivitet (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97.4 | 97.5 |
| Effektivitet ved opladning/afladning af batteri (%) | 97.4 | 97.4 |
| Sikkerheder | ||
| DC-afbryder | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja |
| DC-overspændingsbeskyttelse | Type II | Type II |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet af batteri | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for højt spænding – varistor | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod AC-overspændinger | Type II | Type II |
| Jordfejlsovervågning | Ja | Ja |
| Netværksparameterovervågning | Ja | Ja |
| Integreret system til overvågning af strømfejl | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj strøm | Ja | Ja |
| Anti-ø ø-forbindelse | Ja | Ja |
| Generelle data | ||
| Mål (Bredde/Højde/Dybde) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Vægt (kg) | 28 | 28 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Støjemission (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Højde for drift uden effektreduktion (m) | 3000 | 3000 |
| Natselvforbrug (W) | <13 | <13 |
| Topologi | Transformatorløse | Transformatorløse |
| Køling | Naturlig | Naturlig |
| Beskyttelsesklasse (IP) | IP65 | IP65 |
| Relativ fugtighed (%) | 100 | 100 |
| Generelle funktioner | ||
| DC-forbindelse | H4 | H4 |
| AC-forbindelse | Kabelterminal + OT-klemmen | Kabelterminal + OT-klemmen |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Grænseflader (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Jas/Jas/Jas/Opc/Opc/Opc/Opc | Ja/Jas/Jas/Jas/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garanti (år) | 5 (standard) / 10 (option) | 5 (standard) / 10 (option) |
| Certifikater | ||
| Certifikater | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

