Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH OP
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Hybridomformer Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Growatt SPH TL3-BH serien er avancerede, tre-fasede hybridomformer designet til intelligent energistyring i husholdninger og små virksomheder. De muliggør effektiv udnyttelse af solenergi, samarbejde med energilagringssystemer og tilbyder en nødstrømsfunktion (Stand Alone). Takket være det kompakte design og naturlig køling, sikrer de stille drift og nem installation.
Vigtigste funktioner ved Growatt Serie SPH TL3-BH:
- Tilgængelige AC udgangseffekter på 8 kW (SPH8000) eller 10 kW (SPH10000) med en høj maksimal effektivitet på 98,2 %.
- Integreret nødstrømsfunktion (Stand Alone) med meget hurtig omkobling på under 0,5 sekunder.
- Bredt batterispektrum (100-550V) og understøttelse af lithiumbatterier med kapaciteter fra 5 kWh til 50 kWh.
- Stille drift (<35dB(A)) takket være naturlig køling uden blæsere samt høj beskyttelsesgrad IP65.
- Mulighed for fleksibel indstilling af opladnings- og afladningstider for energilagring for at optimere forbruget.
- Omfattende beskyttelse (DC, AC, overspænding, jordfejl, antiø-driftsfunktion) og avanceret batteristyringssystem (BMS).
Hvem er dette et godt valg for?
Omformere fra Growatt SPH TL3-BH serien er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse og små virksomheder med tre-fasede elinstallationer. De er ideelle for brugere, der ønsker at producere energi gennem solceller og effektivt lagre den i batterier for at øge selvforbruget, reducere elregningerne og sikre sig energiuafhængighed samt sikkerhed med nødstrømsfunktionen. Den stille drift og kompakte dimensioner letter installationen på forskellige steder.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Indgående data (Lige strøm – DC) | ||
| Maksimal effekt fra solpaneler (W) | 10400 | 13000 |
| Nominelt spænding DC / Maksimalt spænding DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspænding (VDC) | 160 | 160 |
| MPPT arbejds spændingsområde (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Antal MPPT / Maksimal strøm pr. MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Udgangsdata (Vekselstrøm – AC) | ||
| Udgangseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal tilsyneladende effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominelt udgangsspænding (V) | 230 | 230 |
| Udgangsspændingsområde (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominelt strømstyrke (A) | 12.1 | 15.2 |
| Strømfaktor | 1 | 1 |
| Antal faser | 3 | 3 |
| Justerbar strømfaktor forskydning | 0.8 foran … 0.8 induktiv | 0.8 foran … 0.8 induktiv |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-forbindelse | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Standalone tilstand (AC effekt) | ||
| Maksimal udgangseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal tilsyneladende effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Maksimal udgangsstrøm (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominelt udgangsspening (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominel frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Skiftetid (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batteri (DC) | ||
| Batteri spændingsområde (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maksimal ladning- og afladningsstrøm (A) | 25 | 25 |
| Lade- og afladningskraft (W) | 8000 | 10000 |
| Batteritype | Lithiumbatteri | Lithiumbatteri |
| Batterikapacitet (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Effektivitet | ||
| Maksimal effektivitet (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97.4 | 97.5 |
| Effektivitet for opladning/afladning af batteri (%) | 97.4 | 97.4 |
| Sikkerhedsfunktioner | ||
| DC-omskifter | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod overspænding DC | Type II | Type II |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet for batteri | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj spænding – varistor | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse AC | Type II | Type II |
| Overvågning af jordfejl | Ja | Ja |
| Overvågning af netparametre | Ja | Ja |
| Integreret system til overvågning af strømfejl | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj strøm | Ja | Ja |
| Anti-inselbeskyttelse | Ja | Ja |
| Generelle data | ||
| Mål (Bredde/Højde/Dybde) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Vægt (kg) | 28 | 28 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Støjniveau (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Arbejdshøjde uden effektfald (m) | 3000 | 3000 |
| Nattens selvforbrug (W) | <13 | <13 |
| Topologi | Transformatorløs | Transformatorløs |
| Køling | Naturlig | Naturlig |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 |
| Relativ fugtighed (%) | 100 | 100 |
| Generelle funktioner | ||
| DC-forbindelse | H4 | H4 |
| AC-forbindelse | Kabelklemme + terminalklemme | Kabelklemme + terminalklemme |
| Skærm | LCD+LED | LCD+LED |
| Grænseflader (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garanti (år) | 5 (standard) / 10 (mulighed) | 5 (standard) / 10 (mulighed) |
| Certifikater | ||
| Certifikater | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

