Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-faset – hybrid – LV
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| Off-grid driftstilstand | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| MPPT-spændingsområde | |
| Maksimal indgangsstrøm pr. MPPT [A] | |
| Maksimal indgangseffekt [W] | |
| Europæisk effektivitet | |
| Vægt | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| Off-grid driftstilstand | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| MPPT-spændingsområde | |
| Maksimal indgangsstrøm pr. MPPT [A] | |
| Maksimal indgangseffekt [W] | |
| Europæisk effektivitet | |
| Vægt | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridinverter Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hybridinverteren Deye fra serien SUN-SG05LP1-EU er en avanceret løsning til energistyring, der kombinerer on-grid- og off-grid-funktioner. Den tilbyder fleksibilitet med mulighed for paralleldrift af op til 16 enheder samt samspil med energilagre, hvilket sikrer pålidelig strømforsyning.
Vigtigste egenskaber for SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maksimal DC-indgangseffekt fra 4680 W til 10400 W (afhængig af model).
- Mulighed for paralleldrift af op til 16 invertere, både i on-grid og off-grid-tilstand.
- Maksimal lade-/afladningsstrøm for batterier fra 90 A til 190 A (afhængig af model).
- 6 programmerbare perioder for opladning/afladning af batteri.
- IP65-klassificering sikrer modstandsdygtighed over for vejrlig.
- Mulighed for lagring af energi fra dieselgenerator.
Hvem er det et godt valg for?
Deye SUN-SG05LP1-EU-inverteren er en ideel løsning for boligejere og kommercielle installationer, der søger et alsidigt og skalerbart energistyringssystem. Muligheden for paralleldrift og kompatibilitet med forskellige batterityper (bly-syre og lithium-ion) gør det til et fleksibelt valg for både eksisterende og nye solcelleanlæg.
| Parameter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriindgangsdata | ||||||
| Batteritype | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS |
| Antal batteriindgange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-indgangsdata | ||||||
| Maks. DC-indgangseffekt (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Maks. DC-indgangsspænding (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspænding (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominel DC-indgangsspænding (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kortslutningsindgangsstrøm (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Antal MPPT / antal strenge pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC-indgangs-/udgangsdata | ||||||
| Nominel aktiv effekt indgang/udgang (AC) (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Maks. tilsyneladende effekt (AC indgang/udgang) (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nominel AC indgangs-/udgangsstrøm (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Maks. AC indgangs-/udgangsstrøm (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-gennemstrømning (net til belastning) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Topbelastning (off-grid) (W) | 2× nominel effekt, 10 s | 2× nominel effekt, 10 s | 2× nominel effekt, 10 s | 2× nominel effekt, 10 s | 2× nominel effekt, 10 s | 2× nominel effekt, 10 s |
| Område for regulering af effektfaktor | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv | fra 0,8 induktiv til 0,8 kapacitiv |
| Nominel indgangs-/udgangsspænding / område (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nominel netfrekvens indgang/udgang / område (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Nettilslutningsform | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Total harmonisk strømforvrængning THDi | <3% (ved nominelleffekt) | <3% (ved nominelleffekt) | <3% (ved nominelleffekt) | <3% (ved nominelleffekt) | <3% (ved nominelleffekt) | <3% (ved nominelleffekt) |
| Injektet DC-strøm | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-effektivitet | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | ||||||
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Beskyttelse mod forkert DC-polaritet, beskyttelse mod AC-udgangsoverstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod AC-udgangsoverspænding, kortslutningsbeskyttelse på AC-udgang, termisk beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af DC-isolationsimpedans, overvågning af DC-komponent, overvågning af jordfejlstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netovervågning, overvågning af anti-islanding, detektion af jordfejl, DC-indgangsbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod spændingsfald ved belastning, detektion af differenstrøm (RCD), overspændingsbeskyttelsesniveau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsklasse | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Interface | ||||||
| Kommunikationsinterface | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Generelle data | ||||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 til +60 °C, derating over 45 °C | -40 til +60 °C, derating over 45 °C | -40 til +60 °C, derating over 45 °C | -40 til +60 °C, derating over 45 °C | -40 til +60 °C, derating over 45 °C | -40 til +60 °C, derating over 45 °C |
| Tilladt omgivelsesfugtighed | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. højde over havet | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Støjniveau (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Kapslingsklasse IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Uden transformer | Uden transformer | Uden transformer | Uden transformer | Uden transformer | Uden transformer |
| Overspændingskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabinetmål (B x H x D mm) | 330×580×232 (uden stik og beslag) | 330×580×232 (uden stik og beslag) | 330×580×232 (uden stik og beslag) | 330×580×232 (uden stik og beslag) | 330×580×232 (uden stik og beslag) | 330×580×232 (uden stik og beslag) |
| Vægt (kg) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Køletype | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling |
| Garanti | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år |
| Netregulering | – | – | – | – | – | – |
| Sikkerheds-/EMC-standard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

