Inverter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hybrid – LV – OUTLET
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| PLC | |
| SPD – Ledig plads | |
| PLCC | |
| Vægt | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| PLC | |
| SPD – Ledig plads | |
| PLCC | |
| Vægt | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Trefaset hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serviceret produkt. Fuldstændig funktionsdygtigt. Alt tilbehør medfølger.
Serien af trefasede hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er designet til avancerede solcelleanlæg. Med avancerede energistyringsfunktioner og mulighed for både on-grid og off-grid drift tilbyder disse invertere pålidelighed og fleksibilitet, tilpasset behovene i industrielle installationer og private husstande.
De vigtigste egenskaber ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterne:
- Håndtering af ubalanceret belastning – 100% ubalanceret effekt på hver fase, maksimal udgangseffekt op til 50% af mærkeeffekten sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksible tilslutningsmuligheder – mulighed for tilslutning til både jævn- og vekselstrøm gør det muligt at opgradere eksisterende solcelleanlæg.
- Understøttelse af flere batterier – op til 16 batterier parallelt giver høj skalerbarhed og pålidelig energilagring.
- Maks. lade-/afladningsstrøm 240 A – høj energieffektivitet ved opladning og afladning af batterier.
- Lavspændingsbatteri 48 V – transformatorisolering øger systemets sikkerhed og pålidelighed.
- 6 lade-/afladningsperioder – fleksibel energistyring tilpasset forskellige brugerbehov.
- Støtte til energilagring fra dieselgenerator – øger energiuafhængigheden og muliggør integration med nødstrømsløsninger.
Hvem er dette et godt valg for?
Trefasede hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en ideel løsning til store industrielle og kommercielle installationer samt krævende private husstande. Med avancerede energistyringsfunktioner, skalerbarhed og høj pålidelighed opfylder disse enheder kravene fra de mest krævende brugere.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriets indgangsdata | |||||
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. opladestrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opladningskurve | 3-trins / udligning | 3-trins / udligning | 3-trins / udligning | 3-trins / udligning | 3-trins / udligning |
| Opladningsstrategi for lithium-ion batteri | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet |
| PV-indgangsdata | |||||
| Maks. DC-indgangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominal PV-indgangsspænding (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspænding (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spændingsområde ved fuld belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-udgangsdata | |||||
| Nominel AC-udgang og UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-udgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominel AC-udgangsstrøm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC-strøm (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-strøm (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Peakeffekt (off-grid) | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0,8 førende til 0,8 forsinket | 0,8 førende til 0,8 forsinket | 0,8 førende til 0,8 forsinket | 0,8 førende til 0,8 forsinket | 0,8 førende til 0,8 forsinket |
| Udgangsfrekvens og -spænding | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettype | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset |
| DC-injektionstrøm (mA) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Effektivitet | |||||
| Maks. effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||||

