Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energilager Hybrid Inverter / 3-fase
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vægt | 34,5 kg |
Nettopris
544,36 €
Brutto
Brutto
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vægt | 34,5 kg |
Tigo EI Invertere
Tigo EI Invertere er moderne invertere designet med henblik på at optimere solenergisystemer. Takket være intelligent integration med Tigo Energy Intelligence-platformen sikrer inverterne effektiv energikonvertering og præcis kontrol over strømflowet i installationer af forskellig skala.
Vigtige funktioner ved Tigo EI Invertere:
- Multi-MPPT – Dobbelt MPPT-trackere muliggør optimale forbindelser af solpaneler for maksimal effektivitet.
- Høj udgangseffekt – Modellerne TSI-6K3D, TSI-10K3D og TSI-15K3D tilbyder forskellige effekter, der passer til installationsbehov.
- Hurtig reaktionstid – En omkoblingstid på under 10 ms garanterer stabilitet og pålidelighed i systemet.
- Sikker drift og høj effektivitet – Avancerede sikkerhedsfunktioner og et lavt niveau af strømforvrængning (THDi <3%) sikrer effektiv og sikker drift.
- Fjernovervågning – Integration med Tigo EI-platformen muliggør løbende overvågning og hurtig diagnosticering af eventuelle fejl.
Hvem er dette ideelle løsninger for?
Tigo EI Invertere er et fremragende valg for installatører og ejere af solenergisystemer, der forventer fleksibilitet og pålidelighed i energikonvertering. Enhederne er velegnede til både mindre hjemlige installationer og store kommercielle projekter, hvilket garanterer effektiv strømstyring og stabil drift selv under krævende forhold.
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Antal MPPT-trackere | 2 | 2 | 2 |
| Antal strenge (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. indgangseffekt fra PV på MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. PV indgangsspænding (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspænding (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT spændingsområde (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. indgangsstrøm på MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC-indgang og -udgang | |||
| Nominal AC udgangseffekt (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. tilsyneladende udgangseffekt (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. AC udgangsstrøm (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. indgangseffekt på vekselstrøm (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC indgangsstrøm (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nominal AC spænding (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Netfrekvens (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Effektfaktor | 0,8 førende – 0,8 forsinkende | 0,8 førende – 0,8 forsinkende | 0,8 førende – 0,8 forsinkende |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Batteridata | |||
| Batteritype | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Batterispændingsområde (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. kontinuerlig ladning/afladning (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid udgang (med batteri) | |||
| Nominal output effekt (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Maksimal tilsyneladende effekt (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maks. kontinuerlig strøm (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Skiftetid (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Systemdata | |||
| Maks./Euro effektivitet (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Effektivitet ved ladning/afladning af batteri (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Strømforbrug i standby (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperatur (°C) | -35° til 60° (reduktion af nominelle værdier >45°) | -35° til 60° (reduktion af nominelle værdier >45°) | -35° til 60° (reduktion af nominelle værdier >45°) |
| Opbevaringstemperatur (°C) | -20° til 70° | -20° til 70° | -20° til 70° |
| Maks. driftshøjde (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Fugtighed (%) | 0 – 100% uden kondens | 0 – 100% uden kondens | 0 – 100% uden kondens |
| Støjemission (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kølesystem | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Tvangsventilation |
| Dimensioner (BxHxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Vægt (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Grænseflade | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App |
| Sikkerhedsstandard | |||
| Sikkerhedsstandarder | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificeringer | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

