Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hybrid
SKU: F2D0151
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Inverter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Serien af invertere Sungrow SH 5.0 – 10 RT er hybride, trefasede invertere, der er dedikeret til boligsektoren. Takket være avancerede energistyringsfunktioner, et bredt udvalg af kompatibilitet med batterier og nem installation, tilbyder disse enheder fleksibilitet, energiuafhængighed og enestående brugervenlighed.
Vigtigste funktioner ved inverteren Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Fleksibel anvendelse – Bredt spændingsområde for batterier fra 150 til 600 V, understøttelse af parallele forbindelser med master-slave kontrol samt fuld nødkraftforsyning i tilfælde af ubalancerede belastninger.
- Energiuafhængighed – Glidende overgang til nødkrafttilstand og hurtig opladning og afladning af batterier for højere effektivitet.
- Intelligent styring – Optimeret indbygget EMS, online overvågning samt fjernopdatering af software med mulighed for tilpasning af indstillinger.
- Nem installation – Unikke stikforbindelser, berøringsfri opstart via smartphone og letvægts, kompakt design.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne fra serien Sungrow SH 5.0 – 10 RT er den ideelle løsning for husstande, der søger et effektivt, pålideligt og nemt installerbart energistyringssystem. Med mulighed for integration med batterier og funktioner til nødstrømforsyning, sikrer disse enheder maksimal uafhængighed og energetisk komfort.
| Tekniske specifikationer for SUNGROW invertere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV Indgang | ||||
| Maksimal indgangseffekt PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maksimal indgangsspænding PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspænding (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominal indgangsspænding (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP spændingsområde (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| MPP spændingsområde for nominelle værdier (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal antal PV kæder pr. MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maksimal indgangsstrøm PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Kortsikringsstrøm ved indgang PV (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC Indgang og udgang | ||||
| Maksimal AC indgangseffekt fra netværket (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominal AC udgangseffekt (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominal AC udgangsstrøm (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maksimal tilsyneladende AC udgangseffekt | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maksimal udgangsstrøm AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominal AC spænding (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| AC spændingsområde (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominalnetværksfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 3% (nominel effekt) | < 3% (nominel effekt) | < 3% (nominel effekt) | < 3% (nominel effekt) |
| DC impuls | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Effektfaktor | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 efterslæbende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 efterslæbende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 efterslæbende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 efterslæbende |
| Beskyttelse | ||||
| LVRT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ø-driftbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod strømafbrydelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-afbryder (solcelleinstallation) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC sikring (batteri) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kategori for overspænding | III [NET], II [PV] [BATTERI] | III [NET], II [PV] [BATTERI] | III [NET], II [PV] [BATTERI] | III [NET], II [PV] [BATTERI] |
| SPD | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet ved batteriindgangen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parallel drift på netværksporten / Maks. antal invertere | Master/Slave tilstand / 5* (samme type invertere krævet) | Master/Slave tilstand / 5* (samme type invertere krævet) | Master/Slave tilstand / 5* (samme type invertere krævet) | Master/Slave tilstand / 5* (samme type invertere krævet) |
| Batteridata | ||||
| Batteritype | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri |
| Batterispænding | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maks. lade-/afladningsstrøm | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maks. lade-/afladningskraft | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Systemdata | ||||
| Maks. effektivitet | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Effektivitet i henhold til europæiske standarder | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Isoleringsmetode (solcelleinstallation/batteri) | Uden transformer / Uden transformer | Uden transformer / Uden transformer | Uden transformer / Uden transformer | Uden transformer / Uden transformer |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperaturområde | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Tilladt relativ fugtighed (uden kondens) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Kølemethoder | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling |
| Maksimal arbejdshøjde | 4000 m (lavere effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lavere effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lavere effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lavere effektivitet > 3000 m) |
| Lydniveau (typisk) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Skærm | LED | LED | LED | LED |
| Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| DC tilslutningstype | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) |
| AC tilslutningstype | Plug and play-stik | Plug and play-stik | Plug and play-stik | Plug and play-stik |
| Overensstemmelse med standarder | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A |

