Inverter SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19,1 kg |
Nettopris
305,40 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19,1 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K fra SolarEdge er den optimale løsning til PV-systemer, der tilbyder enestående ydeevne, nem installation og avancerede funktioner til energistyring. Disse omformere er dedikeret til både private og erhvervsmæssige applikationer og sikrer pålidelighed og effektivitet.
Vigtigste funktioner:
- Stille driftsmode – Lydniveauet er tilpasset hjemmebrug takket være fraværet af en ekstern blæser.
- Nem konfiguration – Hurtig opstart af inverteren via SolarEdge SetApp applikationen på din smartphone.
- Høj effektivitet – Effektivitet på op til 98%, hvilket sikrer maksimal energiretur.
- Kompakt design – Lille, let og nem at installere, ideel til forskellige anvendelser.
- Avanceret overvågning – Integreret modulovervågning for bedre styring af PV-systemet.
- Forbindelse og fleksibilitet – Internetforbindelse via Ethernet eller trådløst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnetværk).
- Høj modstandsdygtighed – IP65-certificeringen muliggør installation både Andre og udendørs.
- Længere kæder – Takket være inverterens konstante spænding muliggør effektivt design af PV-systemer.
- Intelligent energistyring – Sikrer effektiv udnyttelse af energi i SolarEdge-systemer.
Fordele:
Inverterne fra serien SE3K – SE10K er det ideelle valg for installationer, der kræver høj ydeevne, pålidelighed og brugervenlighed. Takket være avancerede funktioner og fleksibilitet er de velegnede til både små private installationer og større kommercielle systemer.
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Udgange | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Udgansspænding AC – fase til fase / fase til nul leder | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC spændningsområde – fase til nul leder | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimal kontinuerlig udgangsstrøm (pr. fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Understøttede netværk | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) | Tre-faset 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernnetværk med nul leder) |
| Funktioner | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land | Nets overvågning, ø-drift beskyttelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare tærskelværdier afhængigt af land |
| Indgang | ||||||||
| Maksimal DC effekt (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Uden transformer, ikke jordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal udgangsspænding (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominal indgangsspænding DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal indgangsstrøm (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfejl detektion | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ | Følsomhed 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maksimal inverter effektivitet (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europæisk effektivitet (vægtet) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Strømforbrug om natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Andre funktioner | ||||||||
| Understøttede kommunikationsgrænseflader | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfrit), Wi-Fi (kræver antenne), GSM (valgfrit) |
| Intelligent energistyring | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) | Effektreduktion, Home Energy Management (kontrol af apparater) |
| Installer inverteren | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via SetApp mobilapp med indbygget Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse |
| Mekaniske specifikationer | ||||||||
| AC udgang | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm | Kabelgennemføring – diameter 15-21 mm |
| DC indgang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensioner (højde x bredde x dybde) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vægt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperatur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Køletype | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator | Indvendig ventilator |
| Lydniveau (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug |
| Montering | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet | Monteringsbeslag inkluderet |
| Overensstemmelse med standarder | ||||||||
| Sikkerhed | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nettilslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

