Inverter SOLAR EDGE SE12.5K – RW0T0BNN4
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 34,14 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 34,14 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE12.5K – SE27.6K
Serien af invertere SE12.5K – SE27.6K fra SolarEdge er avancerede enheder, der kombinerer høj effektivitet, pålidelighed og intelligente energistyringsfunktioner. Ideel til kommercielle og industrielle applikationer, tilbyder de alt, hvad der er nødvendigt for at maksimere ydelsen i PV-systemet.
Vigtigste funktioner:
- Høj effektivitet: Maksimal effektivitet på op til 98.3%, hvilket sikrer effektiv udnyttelse af solenergi.
- Hurtig konfiguration: Intuitiv opsætning af inverteren direkte fra smartphone via SolarEdge SetApp.
- Modulovervågning: Muliggør detaljeret styring og analyse af ydelsen af hver enkelt modul i systemet.
- Alsidighed i installation: IP65-certificering muliggør installation både Andre og udendørs.
- Avanceret energistyring: SolarEdge-teknologi sikrer intelligente funktioner, der optimerer driften af PV-systemet.
Fordele ved invertere fra SolarEdge serien SE12.5K – SE27.6K:
Invertere fra denne serie skiller sig ud ved at være ekstremt stille i drift, hvilket gør dem velegnede til anvendelse i forskellige miljøer, herunder tæt på boligbygninger. Udstyret med konstant spændingsfunktion muliggør længere kædelayouts, hvilket øger fleksibiliteten i designet af PV-systemet. Derudover har udvalgte modeller som SE25K og SE27.6K valgfri integrerede DC-beskyttelseskredsløb, der eliminerer behovet for ekstra sikringer, hvilket betydeligt forenkler installationen.
Den høje pålidelighed af disse enheder opnås gennem avancerede sikkerhedsfunktioner som beskyttelse mod elektriske lysbuer og mulighed for hurtig afbrydelse i tilfælde af fejl. Forbindelse via Ethernet eller Wi-Fi samt kompatibilitet med SolarEdge’s intelligente energistyringssystemer gør disse invertere til et fremragende valg til store kommercielle og industrielle installationer.
Teknisk Specifikation for SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Anvendelse til invertere med produktnumre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Udgange | ||||||
| Nominel udgangseffekt AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimal AC effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Udgangsspenning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Udgangsspenning AC (område) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Frekvens AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimal kontinuerlig udgangsstrøm (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Understøttede netværk | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) | 3 / N / PE (jordet ved nulpunkt, stjernennet med nultråd) |
| Netværksovervågning, ø-arbejd beskyttelse, effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Indgange | ||||||
| Maksimal jævnstrømseffekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Transformatorløs, ujordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal indgangsspenning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominel indgangsspenning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimal indgangsstrøm (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Registrering af jordfejl | Følsomhed 700 kΩ | Følsomhed 700 kΩ | Følsomhed 700 kΩ | Følsomhed 700 kΩ | Følsomhed 350 kΩ | Følsomhed 350 kΩ |
| Maksimal effektivitet for inverteren (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europæisk vægtet effektivitet (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Strømforbrug om natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Andre funktioner | ||||||
| Understøttede kommunikationsgrænseflader | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kræver antenne), ZigBee (valgfrit), GSM mobilnet (valgfrit) |
| Aktivering af inverter | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse | Via mobilapp SetApp med integreret Wi-Fi adgangspunkt til lokal forbindelse |
| Intelligent energistyring | Eksportbegrænsning | Eksportbegrænsning | Eksportbegrænsning | Eksportbegrænsning | Eksportbegrænsning | Eksportbegrænsning |
| Beskyttelse mod lysbuer | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) | Integreret, brugerkonfigurerbar (i overensstemmelse med UL1699B) |
| Hurtig afbrydelse | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) | Valgfrit (Automatisk ved frakobling af AC-net) |
| DC beskyttelsessystem (valgfrit) | ||||||
| To-pole afbryder | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Overspændingsbeskyttelse | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Type II, udskiftelig | Type II, udskiftelig |
| DC sikringer | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Valgfrit, 20A | Valgfrit, 20A |
| Kompatibilitet | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Overholdelse af standarder | ||||||
| Sikkerhed | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Nettilslutningsstandarder | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekanisk Specifikation | ||||||
| Diameter af udgangs AC kabler / Tværsnit af kabel | 15-21mm / Enkeltleder 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltleder 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltleder 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltleder 2.5-16 mm² | 18-25mm / Enkeltleder 2.5-16 mm², Kombinationsleder 2.5-10 mm² | 18-25mm / Enkeltleder 2.5-16 mm², Kombinationsleder 2.5-10 mm² |
| DC indgang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC indgang med beskyttelsesenhed | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Ydre diameter af kabelgennemføring 5-10 mm / Tværsnit af kabel 0,5 – 13,5 mm² | Ydre diameter af kabelgennemføring 5-10 mm / Tværsnit af kabel 0,5 – 13,5 mm² |
| Dimensioner (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Dimensioner med beskyttelsesenhed (HxBxD) (mm) | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vægt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vægt med beskyttelsesenhed | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | Utilgængelig | 48 | 48 |
| Temperaturarbejdsområde (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kølingstype | Blæser (brugerudskiftelig) | Blæser (brugerudskiftelig) | Blæser (brugerudskiftelig) | Blæser (brugerudskiftelig) | Blæser (brugerudskiftelig) | Blæser (brugerudskiftelig) |
| Støjemission (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug | IP65 – til udendørs eller Andre brug |
| Montering | Medfølgende beslag | Medfølgende beslag | Medfølgende beslag | Medfølgende beslag | Medfølgende beslag | Medfølgende beslag |

