Inverter SOFAR 11 KTLX – G3
SKU: F230E1
EAN: 5905951582092
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19,18 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19,18 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Trefaset inverter med 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er en alsidig og effektiv løsning til trefasede solenergisystemer. Takket være avanceret teknologi og høj effektivitet er denne model ideel til både små og mellemstore installationer.
Vigtige funktioner:
- Maksimal effektivitet: Opnår op til 98,6%, hvilket sikrer en høj arbejdsydelse.
- Maksimal indgangsspænding: Understøtter jævnstrøm op til 1100 V, hvilket muliggør fleksible konfigurationer af PV-systemer.
- Fjernopdatering af software: Gør det nemt at administrere og vedligeholde systemet med den nyeste version.
- SPD-beskyttelse af Type II: Sikrer sikkerhed både på jævnstrøms- og vekselstrømsiderne.
- Lav startspænding: Takket være det brede MPPT-spændingsområde tillades tidlig opstart og længere drift i løbet af dagen.
Hvorfor vælge Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er det ideelle valg for brugere, der forventer høj effekt og pålidelighed. Naturlig køling uden blæsere sikrer en stille drift, og intelligent overvågning af netspændingsniveauet muliggør fuld kontrol over systemets ydeevne. Takket være det brede effektområde fra 3.3 kW til 12 kW vil denne inverter fungere godt i forskellige konfigurationer af PV-installationer.
Warranty Sofar 11 KTLX - G3
warranty-sofar-11-ktlx-g3.pdf
| Datasheet | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgang (DC) | |||||||
| Anbefalet maks. indgangseffekt PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC indgange | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. indgangsspænding (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspænding (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominal indgangsspænding (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT arbejdsspændingsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spændingsområde ved maksimal effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. indgangsstrøm MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. kortslutningsstrøm ved MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Udgang (AC) | |||||||
| Nominal effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. udgangsstrøm (A) | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominal netspænding (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Netværksspændingsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) |
| Nominal netfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Netværksfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) |
| Aktiv effektregulering | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektfaktor | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardværdi (justerbar +/-0.8) |
| Ydeevne | |||||||
| Maks. effektivitet (%) | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet for DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod ø-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod reststrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod mangel på jordforbindelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af fejlkæde i PV-systemet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Energiudvinding blokering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC kontakt | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| SPD for indgang/udgang | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II |
| Kommunikation | |||||||
| Standard kommunikationsmode | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfrit: Ethernet |
| Generelle data | |||||||
| Området for omgivelsestemperatur | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Natteforbrug (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Acceptabel relativ fugtighedsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maksimal driftshøjde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Støjniveau | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Køling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Mål (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sikkerhedsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Standarder for netværk | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

