Inverter HUAWEI SUN 2000-5KTL-L1 / 1-fase
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 14 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 14 kg |
Invertor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverterne fra serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er innovative enheder dedikeret til solenergiinstallationer, der sikrer højere energieffektivitet samt avanceret beskyttelse af systemet. Takket være brugen af teknologi understøttet af kunstig intelligens er disse enfasede invertere ideelle til husholdningsinstallationer og små kommercielle installationer.
Vigtigste funktioner ved Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 invertere:
- Aktiv beskyttelse – Avanceret beskyttelse mod elektriske lysbuer understøttet af kunstig intelligens, der øger sikkerheden i installationen.
- Højere effektivitet – Op til 30% højere energiproduktion takket være brugen af energioptimerere.
- Dobbelt effekt – Mulighed for integration med Energilagring, hvilket fordobler effektiviteten og øger den energimæssige uafhængighed.
- Support til optimerere – Præcis styring af energiproduktion for maksimal effektivitet, selv under delvis skygge.
- Kompakt design – Elegant udseende og kompakte dimensioner gør inverteren ideel til enhver installation.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er et fremragende valg for husholdninger og små kommercielle installationer, der forventer høj ydeevne, pålidelighed og avanceret systembeskyttelse. Takket være muligheden for integration med Energilagring gør disse invertere det muligt at øge den energimæssige uafhængighed og reducere driftsomkostningerne.
| Tekniske specifikationer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk vægtet effektivitet | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Indgang (PV) | |||||||
| Anbefalet maksimal PV effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimal indgangsspænding | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspænding | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Driftsspændingsområde på MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominal indgangsspænding | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimal arbejdsstrøm på MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm på MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal indgange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indgang (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibel batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Driftsspændingsområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimal arbejdsstrøm | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimal ladningskraft | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimal udledningseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimal udledningskraft @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibel batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Driftsspændingsområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimal arbejdsstrøm | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimal ladningskraft | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Udgang | |||||||
| Nettilslutning | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase |
| Nominal udgangseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimal skaldynamisk effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominal udgangsspænding | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominal AC frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal udgangsstrøm | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Reguleringsområde effektfaktor | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb |
| THD harmonisk indhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ekstra strøminterface | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Sikkerhedsfunktioner | |||||||
| Ø-driftbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspændingsbeskyttelse | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 |
| AC overspændingsbeskyttelse | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 |
| Overvågning af reststrømme (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsikringsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overophedningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektrisk lysbuebeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod netstrøm ved opladning af batteri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | |||||||
| Driftstemperatur | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) | -25°C ~ +60°C (Nominel effekt nedsættes over 45°C) |
| Relativ luftfugtighed | 0%-100% RH | 0%-100% RH | 0%-100% RH | 0%-100% RH | 0%-100% RH | 0%-100% RH | 0%-100% RH |
| Arbejdshøjde | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) |
| Køling | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skærm | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app | LED indikatorer; indbygget WLAN og FusionSolar app |
| Kommunikation | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485, indbygget WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) |
| Vægt (med monteringsbeslag) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Mål (med monteringsbeslag) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimeringsmodulet | |||||||
| Optimeringsmodul kompatibelt med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Overensstemmelse med standarder | |||||||
| Sikkerhed | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netværkstilslutningsstandarder | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

