Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 51 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 51 kg |
Inverter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 er avancerede invertere designet til kommercielle og industrielle anvendelser, der sikrer den højeste effektivitet og pålidelighed. Takket være avancerede overvågnings- og beskyttelsesfunktioner garanterer de stabil og sikker drift af solcelleanlæg.
Vigtigste egenskaber:
- Intelligent – Intelligent overvågning af 8 strenge muliggør præcis styring og diagnose af PV-systemet, hvilket øger effektiviteten i energistyringen.
- Effektiv – Maksimal effektivitet på 98,7% minimerer energitab og maksimerer produktionen fra solcelleanlægget.
- Sikker – Konstruktionen uden sikringer reducerer risikoen for fejl og sænker vedligeholdelsesomkostningerne for systemet.
- Pålidelig – Overspændingsbeskyttelse af type II for DC- og AC-strømme sikrer systemets pålidelighed selv under vanskelige vejrforhold.
Hvorfor vælge SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Inverterne Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 er den ideelle løsning til projekter, der kræver høj ydeevne og avancerede sikkerhedsfunktioner. Med intelligent overvågning og en konstruktion der er tilpasset intensive industrielle applikationer, garanterer denne serie pålidelighed og maksimale energifordele.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Teknisk specifikation | |||
|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Effektivitet | |||
| Maksimal effektivitet | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europæisk effektivitet | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Indgang | |||
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksimal MPPT arbejdstrøm | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksimal MPPT kortslutningsstrøm | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspænding | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT spændingsområde | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nominel indgangsspænding | 600 V | 600 V | 600 V |
| Antal indgange | 8 | 8 | 8 |
| Antal MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Udgange | |||
| Nominel aktiv effekt AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksimal skindekraft AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nominel netspænding AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nominel netfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominel udgangsstrøm | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maksimal udgangsstrøm | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Effektfaktorreduktionsområde | 0,8 førende … 0,8 forsinkende | 0,8 førende … 0,8 forsinkende | 0,8 førende … 0,8 forsinkende |
| THD harmonisk indhold | < 3% | < 3% | < 3% |
| Sikkerhed | |||
| Indgangsafbryder (DC isoleringsafbryder) | Ja | Ja | Ja |
| ø – beskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja |
| Fejlovervågning af PV-kæde | Ja | Ja | Ja |
| DC overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| AC overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Isoleringsmodstand DC måling | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelsesmodul (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Elektrisk lysbuebeskyttelse (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Fjernbetjening RRCR (Ripple Receiver Control) | Ja | Ja | Ja |
| PID regenerering (Integrated PID Recovery) | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikation | |||
| Skærm | LED signalering, indbygget WLAN + FusionSolar app | LED signalering, indbygget WLAN + FusionSolar app | LED signalering, indbygget WLAN + FusionSolar app |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart Dongle modul | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) |
| BUS overvågning (MBUS) | Ja (kræver separat transformer) | Ja (kræver separat transformer) | Ja (kræver separat transformer) |
| Generelt | |||
| Dimensioner (B x H x D) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Vægt (med monteringsplade) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Driftstemperatur | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Kølemetode | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Maksimal installationshøjde over havets overflade | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Maksimal relativ fugtighed | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC forbindelsestype | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC forbindelsestype | Vandtæt forbindelse + OT/DT stik | Vandtæt forbindelse + OT/DT stik | Vandtæt forbindelse + OT/DT stik |
| Beskyttelsesgrad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologi | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri |
| Nattens energiforbrug | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Kompatibel optimerer | |||
| Kompatibel optimerer (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Overensstemmelse med normer | |||
| Sikkerhed | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Nettilslutningsstandarder | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkiet, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkiet, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkiet, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

