Inverter HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (høj strøm)
SKU: F220R1
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Høj Strøm)
Inverterne i serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er moderne løsninger designet til større solcelleanlæg. De er skabt med fokus på sikkerhed, effektivitet og fleksibilitet, hvilket gør dem ideelle til kommercielle og industrielle anvendelser.
De vigtigste funktioner ved inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktiv beskyttelse – Den indbyggede funktion til beskyttelse mod elektriske buer, understøttet af kunstig intelligens, sikrer det højeste sikkerhedsniveau for installationen.
- Højere effektivitet – Ved brug af optimering opnår systemet op til 30% højere energiproduktion, hvilket maksimerer driftseffektiviteten.
- Fleksibel kommunikation – Support for WLAN, Fast Ethernet og 4G muliggør præcis overvågning af systemet i realtid.
- Kompakt design – Den lette og kompakte konstruktion gør installationen nemmere og passer perfekt til forskellige typer af anlæg.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er et fremragende valg for store kommercielle og industrielle anlæg. Avancerede beskyttelsesfunktioner, fleksibilitet i kommunikationen og exceptionel effektivitet gør dette til en ideel løsning for krævende brugere, der værdsætter pålidelighed og moderne teknologi.
| Effektivitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| European efficiency (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Indgang | ||||
| Anbefalet maksimal PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimal indgangsspænding (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbejds spændingsområde (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Start spænding (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominal indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal arbejdstrøm MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kortslutningsstrøm MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal antal indgange MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Udgange | ||||
| Nettilslutning | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset |
| Nominel udgangseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimal apparente effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominel udgangsspænding (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominel AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal udgangsstrøm (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Område for effektfaktor | 0,8 førende… 0,8 efterslæbende | 0,8 førende… 0,8 efterslæbende | 0,8 førende… 0,8 efterslæbende | 0,8 førende… 0,8 efterslæbende |
| Harmonisk forvrængningsfaktor THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funktioner og sikkerhed | ||||
| Frakobling ved indgangen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod ø-drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspændingsbeskyttelse AC | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Enhed til overvågning af lækstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Modtager til fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle oplysninger | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fugtighed (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbejdshøjde (m) | 0 – 4000 (Nedsættelse af nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsættelse af nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsættelse af nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsættelse af nominelle parametre over 2000 m) |
| Kølesystem | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Integreret WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integreret WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integreret WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integreret WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfrit), 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) |
| Vægt (kg) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) |
| Dimensioner (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nattens energiforbrug (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Sikkerhed | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarder for nettilslutning | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

