Inverter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (høj strøm)
SKU: F220K1
EAN: 5905951581002
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 21,12 kg |
Nettopris
1 175,02 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 21,12 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertere fra Huawei serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er moderne enheder designet til brug i mellemstore og store solenergiinstallationer. Takket være avancerede funktioner som AI-understøttet beskyttelse, mulighed for tilslutning af batterier og fleksibel kommunikation sikrer de optimal ydeevne og sikkerhed for systemet.
Vigtigste funktioner ved Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 invertere:
- Aktiv beskyttelse – Beskyttelse mod elektrisk lysbue understøttet af kunstig intelligens, der sikrer installationens sikkerhed.
- Højere ydeevne – Op til 30% højere energiproduktion ved brug af optimeringsmoduler, hvilket markant øger systemets effektivitet.
- Fleksibel kommunikation – Understøttelse af WLAN-teknologi, Fast Ethernet og 4G giver mulighed for avanceret overvågning og styring af systemet i realtid.
- Kompakt design – Det elegante og kompakte udseende gør inverteren nem at installere og passer perfekt ind i forskellige typer installationer.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er det ideelle valg til mellemstore og store kommercielle og industrielle installationer, der kræver høj ydeevne og sikkerhed. Muligheden for integration med energilagring og avanceret beskyttelse gør disse invertere særligt velegnede til avancerede solenergisystemer.
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tekniske specifikationer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk effektivitet | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Indgang (PV) | ||||||
| Anbefalet maksimal PV effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Driftsspændingsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspænding | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominal indgangsspænding | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimal arbejdsstrøm MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal antal indgange MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indgang (Batteri DC) | ||||||
| Kompatibel batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Driftsspændingsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimal arbejdsstrøm | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimal ladningskraft | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimal udledningskraft | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Udgang (Nettilslutning) | ||||||
| Nettilslutningstype | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
| Nominal udgangseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimal skaldynamisk effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominal udgangsspænding | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominal AC frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal udgangsstrøm | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Reguleringsområde effektfaktor | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb |
| THD harmonisk indhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Backup Box-B1 (Backup Power) | ||||||
| Maksimal skaldynamisk effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominal udgangsspænding | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimal udgangsstrøm | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Reguleringsområde effektfaktor | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb | 0,8 førende… 0,8 efterslæb |
| Funktioner og sikkerhedsforanstaltninger | ||||||
| Frakobling ved indgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ø-driftbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspændingsbeskyttelse | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 |
| AC overspændingsbeskyttelse | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 | Ja, type II iht. EN / IEC 61643-11 |
| Overvågning af reststrømme (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsikringsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overophedningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektrisk lysbuebeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod netstrøm ved opladning af batteri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Driftstemperatur | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfugtighed | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Maksimal arbejdshøjde | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominelle værdier reduceres over 2000 m) |
| Køling | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skærm | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Indbygget WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfrit) |
| Vægt (med monteringsbeslag) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mål (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimeringsmodulet | ||||||
| Optimeringsmodul kompatibelt med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Overensstemmelse med standarder (yderligere oplysninger fås efter anmodning) | ||||||
| Certificering | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Netværksforbindelsesstandarder | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

