Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 års garanti
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 29,5 kg |
Nettopris
1 158,39 €
Brutto
Brutto
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
GoodWe ET PLUS+ hybridinvertere fra serien GW5-10KN-ET er avancerede enheder designet til at maksimere den energi-autonomi i boliger. De muliggør effektiv energiadministration, understøtter energilagring og sikrer kontinuerlig strømforsyning takket være UPS-funktionen.
Vigtige produktfunktioner:
- Høj energiuafhængighed – Maksering af eget forbrug samt understøttelse af energilagring.
- Stille drift – Fanless design sikrer en lydløs drift.
- Intelligent integration – Samarbejde med smarte hjemmesystemer.
- Hurtig UPS-skift – Skift på under 10 ms for pålidelig nødstrømforsyning.
Hvem er dette et godt valg for?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET er den ideelle løsning for husholdninger og kommercielle brugere, der søger et pålideligt og moderne energistyringssystem. Det fungerer perfekt sammen med GoodWe Energilagring og sikrer fuld uafhængighed og energisikkerhed.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Teknisk specifikation for GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Batteriindgangsdata | ||||
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominel batterispænding (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Batterispændingsområde (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspænding (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Antal batteriindgange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. konstant opladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. konstant afladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. opladningskraft (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. afladningskraft (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV-strengindgangsdata | ||||
| Maksimal indgangseffekt (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. indgangsspænding (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT arbejdsområde (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startspænding (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominel indgangsspænding (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. indgangsstrøm på MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Antal MPPT’er | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal PV-modulstrenge pr. MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-udgangsdata (i netværk) | ||||
| Nominel udgangseffekt (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominel udgangseffekt til elnettet (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maksimal udgangseffekt til elnettet (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maksimal elnetkraft (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominel udgangsspænding (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Udgangsspændingsområde (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominel frekvens for AC-net (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekvensområde for AC-net (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. udgangsstrøm AC til elnettet (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC strøm fra elnettet (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Regulering af effektfaktor | ~1 (justerbar fra 0.8 føre til 0.8 forsinket) | ~1 (justerbar fra 0.8 føre til 0.8 forsinket) | ~1 (justerbar fra 0.8 føre til 0.8 forsinket) | ~1 (justerbar fra 0.8 føre til 0.8 forsinket) |
| THD harmonisk indhold | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-udgangsdata (backup kreds) | ||||
| Backup nominelle apparat (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. udgangseffekt (VA) uden netværk | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maks. udgangseffekt (VA) med netværk | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. udgangsstrøm (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominel udgangsspænding (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv udgangsforvrængning (ved lineær belastning) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||
| Maksimal effektivitet | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europæisk effektivitet | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maksimal batteri effektivitet ved belastning | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT effektivitet | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sikkerhed | ||||
| Isolationsmodstandsdetektion PV | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Overvågning af reststrøm | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet i DC-kredsløbet | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Ø-samfund beskyttelse | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Overstrøm beskyttelse i AC-kredsløbet | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Kortslutningsbeskyttelse i AC-kredsløbet | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Overspændingsbeskyttelse i AC-kredsløbet | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| DC-isolationsafbryder | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| DC-overspændingsbeskyttelse | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC-overspændingsbeskyttelse | Type III | Type III | Type III | Type III |
| Fjernafbrydelse | Integreret | Integreret | Integreret | Integreret |
| Generelle oplysninger | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativ luftfugtighed | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimal driftshøjde over havets overflade (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kølemetode | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skærm | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikation med BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikation med tæller | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikation med portal | WiFi / WiFi + LAN (Valgfrit) / 4G (Valgfrit) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfrit) / 4G (Valgfrit) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfrit) / 4G (Valgfrit) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfrit) / 4G (Valgfrit) |
| Vægt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensioner (bredde × højde × dybde mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologi | Ikke-isoleret | Ikke-isoleret | Ikke-isoleret | Ikke-isoleret |
| Strømforbrug om natten (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Monteringsmetode | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering |

