Inverter DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ1
EAN: 5905951584140
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 47,8 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 47,8 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien af trifase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en løsning dedikeret til avancerede solcelleanlæg. Udstyret med avancerede energistyringsfunktioner og mulighed for drift i både nettilsluttet og off-grid tilstand, tilbyder disse invertere pålidelighed og fleksibilitet tilpasset behovene hos både industrielle brugere og husholdninger.
Vigtigste egenskaber ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU invertere:
- Håndtering af ubalanceret effekt – 100% ubalanceret effekt for hver fase, maksimal udgangseffekt op til 50% af den nominale effekt sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksibilitet i forbindelser – mulighed for tilslutning til både jævn- og vekselstrøm muliggør opgradering af eksisterende solenergisystemer.
- Support af flere batterier – op til 16 batterier parallelt sikrer stor skalerbarhed og pålidelighed i energilagring.
- Maksimal ladning/afladningsstrøm 240A – høj energieffektivitet i ladnings- og afladningsprocesser for batterier.
- 48V lavspændingsbatteri – transformerisolering øger sikkerheden og pålideligheden i systemets drift.
- 6 ladnings-/afladeringsperioder – fleksibel energistyring tilpasset forskellige brugerbehov.
- Support til energilagring fra dieselgenerator – øger energiuafhængigheden og muliggør integration med nødkraftsystemer.
Til hvem er det et godt valg?
Trifase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er den perfekte løsning til store industrielle, kommercielle installationer samt krævende husholdninger. Takket være avancerede energistyringsfunktioner, skalerbarhed og høj pålidelighed vil disse enheder imødekomme behovene hos de mest kræsne brugere.
Manual Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-8k-sg04lp3-eu.pdf
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriinputdata | |||||
| Batteritype | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. opladningsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opladningskurve | 3 trin / justering | 3 trin / justering | 3 trin / justering | 3 trin / justering | 3 trin / justering |
| Opladningsstrategi for lithium-ion batteri | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet |
| PV-strenginputdata | |||||
| Maks. indgangseffekt DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominel indgangsspænding PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspænding (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spændingsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spændingsområde ved fuld belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Udgang AC-data | |||||
| Nominelt AC-udgangseffekt og UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-udgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominel AC-udgangstrøm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. vekselstrøm (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-strøm (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Peak effekt (off-grid) | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket |
| Udgangsfrekvens og spænding | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettype | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase |
| DC-strøminjektionsstrøm (mA) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Effektivitet | |||||
| Maks. effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||||
| Integration | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitorering, beskyttelse mod overstrøm ved udgang, kortslutningsbeskyttelse ved udgang, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitorering, beskyttelse mod overstrøm ved udgang, kortslutningsbeskyttelse ved udgang, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitorering, beskyttelse mod overstrøm ved udgang, kortslutningsbeskyttelse ved udgang, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitorering, beskyttelse mod overstrøm ved udgang, kortslutningsbeskyttelse ved udgang, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitorering, beskyttelse mod overstrøm ved udgang, kortslutningsbeskyttelse ved udgang, overspændingsbeskyttelse |
| Udgangs overspændingsbeskyttelse | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Certifikater og standarder | |||||
| Nettegnet | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle oplysninger | |||||
| Driftstemperaturer (°C) | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion |
| Køling | Intelligent køling | Intelligent køling | Intelligent køling | Intelligent køling | Intelligent køling |
| Støjniveau (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vægt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Størrelse (mm) | 422 bred. x 699,3 høj. x 279 dyb. | 422 bred. x 699,3 høj. x 279 dyb. | 422 bred. x 699,3 høj. x 279 dyb. | 422 bred. x 699,3 høj. x 279 dyb. | 422 bred. x 699,3 høj. x 279 dyb. |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetode | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

