Inverter DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 27,8 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 27,8 kg |
Inverter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU er en moderne løsning til solcelleanlæg, der sikrer pålidelighed, høj effektivitet og mange muligheder for integration med forskellige netværkskonfigurationer.
Vigtigste funktioner ved Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU inverteren:
- Farvet touch LCD-skærm – Beskyttelsesklasse IP65 giver mulighed for installation både udendørs og Andre.
- Kompatibilitet med generatorer – Gør det muligt at hente energi fra dieselgeneratorer.
- Support til op til 16 enheder parallelt – Både i on-grid og off-grid tilstand; understøttelse af flere batterier i ét system.
- Opladnings-/afladningsstrøm op til 190A – Tilbyder høj fleksibilitet i energistyring.
- 6 opladnings-/afladningscykler for batterier – Maksimering af energieffektivitet og besparelser.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU er ideel til både private og kommercielle brugere, der har brug for en alsidig enhed til energistyring. Den er perfekt til hybridinstallationer og opgraderinger af eksisterende solcelleanlæg, og sikrer stabil og effektiv drift selv under svære forhold.
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Teknisk specifikation – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Batteri Inddata | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batteritype | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion |
| Batteri spændingsområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Ekstern temperaturføler | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3 trin / Udjævning | 3 trin / Udjævning | 3 trin / Udjævning |
| Lade strategi for Li-ion batterier | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS |
| PV Streng Inddata | |||
| Maks. indgangseffekt DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominel indgangsspænding PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspænding (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC spændingsområde ved fuld belastning (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV indgangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. kortslutningsstrøm PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Antal MPP sporingspunkter | 2 | 2 | 2 |
| Antal strenge pr. MPP sporingspunkt | 1 | 1 | 1 |
| AC Uddatan | |||
| Nominel AC og UPS udgangseffekt (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC udgangseffekt (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Nominel AC udgangsstrøm (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maksimal AC strøm (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maksimal gennemstrømningsstrøm AC (A) | 35 | 35 | 40 |
| Peak effekt (W) | 2 gange nominelleffekt, 10 s | 2 gange nominelleffekt, 10 s | 2 gange nominelleffekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0.8 forsinkende til 0.8 førende | 0.8 forsinkende til 0.8 førende | 0.8 forsinkende til 0.8 førende |
| Udgiftsfrekvens og spænding | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (én fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (én fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (én fase) |
| Grid type | Én fase | Én fase | Én fase |
| Totalt harmonisk forvrængning (THD) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) |
| DC strøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||
| Maksimal effektivitet (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europæisk effektivitet (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT effektivitet (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||
| Indbygget beskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttere | Beskyttelse mod omvendt polaritet, beskyttelse mod ø pånet, isolationsmodstandsovervågning, overvågning af reststrøm, kortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod omvendt polaritet, beskyttelse mod ø pånet, isolationsmodstandsovervågning, overvågning af reststrøm, kortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod omvendt polaritet, beskyttelse mod ø pånet, isolationsmodstandsovervågning, overvågning af reststrøm, kortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse |
| Type overspændingsbeskyttelse | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Certificeringer og standarder | |||
| Nettilslutningsstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC sikkerhedsstandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle oplysninger | |||
| Driftstemperatur (°C) | -40~60°C, >45°C reduktion | -40~60°C, >45°C reduktion | -40~60°C, >45°C reduktion |
| Køling | Intelligent køling | Intelligent køling | Intelligent køling |
| Støjniveau (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vægt (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Mål (mm) | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetode | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |

